VeChain current market price is $0.0241 with a 24 hour trading volume of $34.52M. The total available supply of VeChain is 85.99B VET with a maximum supply of 86.71B VET. It has secured Rank 58 in the cryptocurrency market with a marketcap of $2.07B. The VET price is 0.19% up in the last one hour.
The high price of the VeChain is $0.0244 and low price is $0.0239 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
58
$0.0241
$2.07B 0.08%
$2.07B
$34.52M
85.99B VET
85.99B VET
86.71B VET
$0.0244
$0.0239
$0.281 91.42%
19 Apr 2021
$0.001917 1158.27%
13 Mar 2020
Want to convert more cryptocurrencies?
0.19%
0.17%
13%
11.46%
8.74%
13.96%
5.66%
28.5%
Historical data of VeChain past 365 days.
Date | Market Cap | Volume | Close |
---|---|---|---|
2024-06-03 | $2,420,392,905.70 | $36,181,041.38 | $0.03 |
2024-06-04 | $2,443,096,217.83 | $52,685,225.38 | $0.03 |
2024-06-05 | $2,493,660,740.59 | $45,556,433.18 | $0.03 |
2024-06-06 | $2,582,570,348.63 | $62,501,709.27 | $0.04 |
2024-06-07 | $2,602,780,105.90 | $58,154,802.21 | $0.04 |
2024-06-08 | $2,392,176,094.53 | $76,065,542.15 | $0.03 |
2024-06-09 | $2,298,979,831.46 | $54,522,708.16 | $0.03 |
2024-06-10 | $2,321,275,595.15 | $37,919,078.39 | $0.03 |
2024-06-11 | $2,260,148,194.35 | $39,423,900.86 | $0.03 |
2024-06-12 | $2,167,173,991.35 | $57,337,076.71 | $0.03 |
2024-06-13 | $2,273,515,213.40 | $53,197,998.08 | $0.03 |
2024-06-14 | $2,149,361,851.07 | $45,334,398.99 | $0.03 |
2024-06-15 | $2,070,493,464.82 | $42,875,048.70 | $0.03 |
2024-06-16 | $2,074,879,038.14 | $36,456,519.94 | $0.03 |
2024-06-17 | $2,143,520,195.50 | $34,450,476.94 | $0.03 |
2024-06-18 | $1,986,845,192.09 | $46,649,213.99 | $0.03 |
2024-06-19 | $1,859,565,844.28 | $81,617,061.75 | $0.03 |
2024-06-20 | $2,098,020,171.75 | $44,976,939.35 | $0.03 |
2024-06-21 | $2,163,789,496.26 | $40,634,590.61 | $0.03 |
2024-06-22 | $2,117,297,629.72 | $42,776,663.92 | $0.03 |
2024-06-23 | $2,078,783,315.51 | $28,531,703.70 | $0.03 |
2024-06-24 | $2,022,007,794.66 | $31,462,870.06 | $0.02 |
2024-06-25 | $2,047,873,351.93 | $50,900,434.68 | $0.03 |
2024-06-26 | $2,138,418,116.50 | $38,487,767.69 | $0.03 |
2024-06-27 | $2,098,849,840.14 | $35,095,048.24 | $0.03 |
2024-06-28 | $2,156,630,084.20 | $37,193,975.98 | $0.03 |
2024-06-29 | $2,155,324,010.89 | $51,923,548.07 | $0.03 |
2024-06-30 | $2,095,423,046.69 | $31,773,575.71 | $0.03 |
2024-07-01 | $2,159,960,155.43 | $34,192,218.67 | $0.03 |
2024-07-02 | $2,166,753,973.09 | $38,754,763.09 | $0.03 |
2024-07-03 | $2,135,540,533.63 | $33,938,464.91 | $0.03 |
2024-07-04 | $2,016,072,299.66 | $41,957,266.52 | $0.02 |
2024-07-05 | $1,842,420,997.28 | $64,255,377.31 | $0.02 |
2024-07-06 | $1,902,662,803.92 | $97,405,754.97 | $0.02 |
2024-07-07 | $1,968,572,012.59 | $49,084,687.29 | $0.02 |
2024-07-08 | $1,824,373,417.28 | $37,520,521.08 | $0.02 |
2024-07-09 | $1,991,944,738.97 | $70,853,062.49 | $0.02 |
2024-07-10 | $2,076,346,514.35 | $58,425,203.71 | $0.03 |
2024-07-11 | $2,110,479,206.97 | $38,636,163.95 | $0.03 |
2024-07-12 | $2,148,776,720.70 | $48,340,527.24 | $0.03 |
2024-07-13 | $2,189,626,708.64 | $39,287,465.21 | $0.03 |
2024-07-14 | $2,376,444,052.09 | $40,738,754.27 | $0.03 |
2024-07-15 | $2,529,025,369.96 | $70,182,353.99 | $0.03 |
2024-07-16 | $2,620,409,392.86 | $73,989,289.42 | $0.03 |
2024-07-17 | $2,559,958,290.97 | $52,037,828.25 | $0.03 |
2024-07-18 | $2,527,707,483.18 | $45,328,092.13 | $0.03 |
2024-07-19 | $2,467,408,118.38 | $35,480,254.65 | $0.03 |
2024-07-20 | $2,540,463,420.65 | $37,801,458.23 | $0.03 |
2024-07-21 | $2,478,168,273.55 | $27,107,468.35 | $0.03 |
2024-07-22 | $2,482,757,050.57 | $40,555,168.29 | $0.03 |
2024-07-23 | $2,384,808,351.09 | $45,826,329.91 | $0.03 |
2024-07-24 | $2,331,258,928.00 | $42,597,183.60 | $0.03 |
2024-07-25 | $2,241,621,752.76 | $32,529,884.44 | $0.03 |
2024-07-26 | $2,214,030,912.85 | $39,255,589.13 | $0.03 |
2024-07-27 | $2,305,204,154.95 | $27,103,272.33 | $0.03 |
2024-07-28 | $2,284,522,903.68 | $30,331,212.93 | $0.03 |
2024-07-29 | $2,216,084,586.54 | $21,931,251.55 | $0.03 |
2024-07-30 | $2,204,779,217.23 | $31,121,706.29 | $0.03 |
2024-07-31 | $2,158,417,618.63 | $26,211,464.70 | $0.03 |
2024-08-01 | $2,127,844,033.82 | $27,002,508.68 | $0.03 |
2024-08-02 | $2,135,133,886.63 | $37,481,779.67 | $0.03 |
2024-08-03 | $1,978,892,103.03 | $35,686,684.77 | $0.02 |
2024-08-04 | $1,917,519,711.81 | $30,540,303.44 | $0.02 |
2024-08-05 | $1,808,817,853.03 | $36,046,536.79 | $0.02 |
2024-08-06 | $1,748,786,287.57 | $87,892,778.69 | $0.02 |
2024-08-07 | $1,834,692,193.28 | $28,873,483.28 | $0.02 |
2024-08-08 | $1,778,274,104.53 | $25,815,085.16 | $0.02 |
2024-08-09 | $1,949,562,897.93 | $25,873,923.79 | $0.02 |
2024-08-10 | $1,899,328,183.35 | $19,879,867.54 | $0.02 |
2024-08-11 | $1,923,347,855.67 | $11,944,744.02 | $0.02 |
2024-08-12 | $1,819,713,867.04 | $18,648,171.06 | $0.02 |
2024-08-13 | $1,882,011,372.94 | $25,066,761.09 | $0.02 |
2024-08-14 | $1,913,022,569.14 | $16,782,762.03 | $0.02 |
2024-08-15 | $1,850,132,846.56 | $21,669,363.80 | $0.02 |
2024-08-16 | $1,775,185,121.82 | $20,355,032.60 | $0.02 |
2024-08-17 | $1,780,644,522.01 | $22,784,540.79 | $0.02 |
2024-08-18 | $1,813,699,989.46 | $11,338,138.98 | $0.02 |
2024-08-19 | $1,801,783,500.57 | $13,280,709.98 | $0.02 |
2024-08-20 | $1,855,958,813.33 | $18,332,078.64 | $0.02 |
2024-08-21 | $1,885,484,226.02 | $22,817,681.39 | $0.02 |
2024-08-22 | $1,950,649,444.71 | $19,429,409.67 | $0.02 |
2024-08-23 | $1,951,855,352.39 | $15,536,489.08 | $0.02 |
2024-08-24 | $2,089,402,465.70 | $32,267,545.70 | $0.03 |
2024-08-25 | $2,102,873,390.82 | $22,961,383.43 | $0.03 |
2024-08-26 | $2,028,467,629.35 | $20,901,032.32 | $0.03 |
2024-08-27 | $1,935,864,987.87 | $29,176,264.13 | $0.02 |
2024-08-28 | $1,861,371,282.18 | $29,909,201.13 | $0.02 |
2024-08-29 | $1,841,545,494.99 | $25,048,658.40 | $0.02 |
2024-08-30 | $1,806,695,046.01 | $18,059,644.14 | $0.02 |
2024-08-31 | $1,814,127,694.88 | $20,701,109.56 | $0.02 |
2024-09-01 | $1,764,972,152.59 | $12,403,581.80 | $0.02 |
2024-09-02 | $1,694,912,042.85 | $23,867,904.84 | $0.02 |
2024-09-03 | $1,760,876,555.10 | $19,284,697.94 | $0.02 |
2024-09-04 | $1,696,719,536.54 | $21,173,385.84 | $0.02 |
2024-09-05 | $1,730,604,437.28 | $25,656,981.81 | $0.02 |
2024-09-06 | $1,668,599,174.81 | $18,847,335.23 | $0.02 |
2024-09-07 | $1,615,824,505.61 | $24,775,786.60 | $0.02 |
2024-09-08 | $1,630,055,333.60 | $16,580,716.79 | $0.02 |
2024-09-09 | $1,673,235,225.01 | $13,407,202.25 | $0.02 |
2024-09-10 | $1,748,942,970.32 | $19,622,983.03 | $0.02 |
2024-09-11 | $1,773,209,350.28 | $17,887,660.76 | $0.02 |
2024-09-12 | $1,756,203,665.80 | $20,573,160.29 | $0.02 |
2024-09-13 | $1,808,332,537.32 | $19,857,076.13 | $0.02 |
2024-09-14 | $1,843,409,079.68 | $18,052,035.38 | $0.02 |
2024-09-15 | $1,807,551,393.52 | $13,207,551.79 | $0.02 |
2024-09-16 | $1,736,426,223.91 | $13,639,776.53 | $0.02 |
2024-09-17 | $1,696,833,829.95 | $21,133,376.52 | $0.02 |
2024-09-18 | $1,717,088,571.74 | $19,192,802.89 | $0.02 |
2024-09-19 | $1,769,216,715.37 | $21,512,037.01 | $0.02 |
2024-09-20 | $1,834,865,567.56 | $32,887,685.23 | $0.02 |
2024-09-21 | $1,930,583,387.29 | $46,098,170.18 | $0.02 |
2024-09-22 | $1,967,577,130.97 | $24,061,654.67 | $0.02 |
2024-09-23 | $1,924,286,338.60 | $21,689,464.03 | $0.02 |
2024-09-24 | $1,939,671,498.99 | $25,172,339.81 | $0.02 |
2024-09-25 | $2,008,081,271.58 | $38,491,334.35 | $0.02 |
2024-09-26 | $1,990,288,012.56 | $34,401,421.06 | $0.02 |
2024-09-27 | $2,065,917,282.52 | $33,559,170.50 | $0.03 |
2024-09-28 | $2,159,262,476.39 | $45,037,682.40 | $0.03 |
2024-09-29 | $2,097,053,004.49 | $26,012,574.77 | $0.03 |
2024-09-30 | $2,086,116,966.70 | $27,340,489.96 | $0.03 |
2024-10-01 | $1,966,614,576.59 | $31,123,367.78 | $0.02 |
2024-10-02 | $1,839,565,873.67 | $48,800,828.74 | $0.02 |
2024-10-03 | $1,807,988,560.79 | $29,704,358.79 | $0.02 |
2024-10-04 | $1,790,212,075.99 | $30,942,950.30 | $0.02 |
2024-10-05 | $1,847,369,622.74 | $23,467,299.29 | $0.02 |
2024-10-06 | $1,833,334,348.41 | $14,645,258.08 | $0.02 |
2024-10-07 | $1,883,889,947.98 | $17,623,646.40 | $0.02 |
2024-10-08 | $1,857,914,450.50 | $35,743,901.96 | $0.02 |
2024-10-09 | $1,816,239,823.72 | $27,225,818.43 | $0.02 |
2024-10-10 | $1,781,926,257.95 | $22,460,413.90 | $0.02 |
2024-10-11 | $1,774,781,485.19 | $24,228,537.07 | $0.02 |
2024-10-12 | $1,829,966,456.58 | $25,280,029.26 | $0.02 |
2024-10-13 | $1,836,280,854.01 | $16,876,287.91 | $0.02 |
2024-10-14 | $1,802,303,738.59 | $23,859,921.65 | $0.02 |
2024-10-15 | $1,884,352,252.40 | $35,155,191.95 | $0.02 |
2024-10-16 | $1,898,464,217.48 | $42,440,276.40 | $0.02 |
2024-10-17 | $1,871,462,158.56 | $34,215,453.47 | $0.02 |
2024-10-18 | $1,820,060,935.17 | $24,857,991.75 | $0.02 |
2024-10-19 | $1,874,767,997.76 | $24,030,983.76 | $0.02 |
2024-10-20 | $1,882,394,820.26 | $22,793,836.50 | $0.02 |
2024-10-21 | $1,969,582,670.93 | $30,399,822.84 | $0.02 |
2024-10-22 | $1,902,670,546.39 | $35,732,977.98 | $0.02 |
2024-10-23 | $1,890,224,513.97 | $26,958,487.88 | $0.02 |
2024-10-24 | $1,820,121,560.16 | $28,071,860.92 | $0.02 |
2024-10-25 | $1,876,268,625.13 | $28,153,734.60 | $0.02 |
2024-10-26 | $1,731,707,365.68 | $30,134,557.97 | $0.02 |
2024-10-27 | $1,766,811,788.13 | $26,087,474.37 | $0.02 |
2024-10-28 | $1,782,445,374.31 | $22,891,996.60 | $0.02 |
2024-10-29 | $1,774,885,102.28 | $29,975,413.87 | $0.02 |
2024-10-30 | $1,833,840,797.22 | $31,070,770.58 | $0.02 |
2024-10-31 | $1,802,042,126.46 | $25,464,765.46 | $0.02 |
2024-11-01 | $1,712,437,197.60 | $26,163,175.71 | $0.02 |
2024-11-02 | $1,671,541,159.34 | $26,175,781.82 | $0.02 |
2024-11-03 | $1,646,472,569.85 | $16,714,474.36 | $0.02 |
2024-11-04 | $1,603,230,279.69 | $26,514,631.91 | $0.02 |
2024-11-05 | $1,571,158,870.41 | $23,730,822.56 | $0.02 |
2024-11-06 | $1,630,333,932.32 | $23,734,374.93 | $0.02 |
2024-11-07 | $1,762,355,827.72 | $41,194,577.40 | $0.02 |
2024-11-08 | $1,760,679,450.87 | $32,174,170.61 | $0.02 |
2024-11-09 | $1,806,370,812.03 | $37,098,826.58 | $0.02 |
2024-11-10 | $1,868,902,997.34 | $36,674,136.67 | $0.02 |
2024-11-11 | $2,041,420,699.57 | $147,261,622.95 | $0.03 |
2024-11-12 | $2,281,967,353.64 | $125,453,055.15 | $0.03 |
2024-11-13 | $2,213,106,219.85 | $141,110,473.80 | $0.03 |
2024-11-14 | $2,093,162,244.91 | $94,881,008.12 | $0.03 |
2024-11-15 | $1,960,553,501.08 | $77,071,894.00 | $0.02 |
2024-11-16 | $2,124,604,728.01 | $66,842,274.21 | $0.03 |
2024-11-17 | $2,529,757,184.85 | $181,103,453.30 | $0.03 |
2024-11-18 | $2,321,361,788.34 | $89,546,276.29 | $0.03 |
2024-11-19 | $2,632,553,295.71 | $161,479,060.64 | $0.03 |
2024-11-20 | $2,737,141,072.85 | $153,936,217.62 | $0.03 |
2024-11-21 | $2,563,359,664.88 | $98,248,615.24 | $0.03 |
2024-11-22 | $2,608,058,982.51 | $140,067,402.26 | $0.03 |
2024-11-23 | $2,886,306,507.54 | $177,687,518.62 | $0.04 |
2024-11-24 | $3,410,920,950.32 | $756,442,645.39 | $0.04 |
2024-11-25 | $3,617,470,819.52 | $291,873,805.29 | $0.04 |
2024-11-26 | $3,282,812,334.18 | $177,554,549.92 | $0.04 |
2024-11-27 | $3,353,379,368.30 | $179,745,622.17 | $0.04 |
2024-11-28 | $3,487,285,609.48 | $146,614,857.33 | $0.04 |
2024-11-29 | $3,387,253,973.29 | $105,218,511.02 | $0.04 |
2024-11-30 | $3,674,279,802.63 | $148,435,590.39 | $0.05 |
2024-12-01 | $3,726,884,578.59 | $195,063,503.37 | $0.05 |
2024-12-02 | $3,738,019,570.39 | $159,117,797.57 | $0.05 |
2024-12-03 | $4,585,150,195.72 | $740,118,875.61 | $0.06 |
2024-12-04 | $6,301,337,728.54 | $1,920,233,324.93 | $0.08 |
2024-12-05 | $5,508,698,938.44 | $700,453,848.71 | $0.07 |
2024-12-06 | $5,273,085,614.68 | $616,370,809.77 | $0.07 |
2024-12-07 | $5,452,276,526.39 | $297,238,245.08 | $0.07 |
2024-12-08 | $5,401,012,314.89 | $270,810,718.97 | $0.07 |
2024-12-09 | $5,514,291,184.42 | $176,001,445.44 | $0.07 |
2024-12-10 | $4,602,064,694.43 | $438,825,244.90 | $0.06 |
2024-12-11 | $4,515,958,117.18 | $401,784,429.91 | $0.06 |
2024-12-12 | $4,811,193,828.78 | $303,621,467.96 | $0.06 |
2024-12-13 | $4,831,437,662.72 | $287,084,287.43 | $0.06 |
2024-12-14 | $4,841,510,403.14 | $193,859,354.57 | $0.06 |
2024-12-15 | $4,615,535,286.10 | $128,272,913.79 | $0.06 |
2024-12-16 | $4,753,744,195.95 | $130,834,858.62 | $0.06 |
2024-12-17 | $4,514,407,139.54 | $197,458,813.68 | $0.06 |
2024-12-18 | $4,582,176,404.51 | $214,154,590.71 | $0.06 |
2024-12-19 | $4,087,299,484.90 | $217,563,036.68 | $0.05 |
2024-12-20 | $3,686,146,143.88 | $254,027,117.23 | $0.05 |
2024-12-21 | $3,877,627,502.76 | $326,013,434.93 | $0.05 |
2024-12-22 | $3,644,457,432.86 | $172,300,090.16 | $0.05 |
2024-12-23 | $3,709,022,634.96 | $131,621,770.25 | $0.05 |
2024-12-24 | $3,934,321,311.54 | $106,613,230.11 | $0.05 |
2024-12-25 | $4,278,667,351.62 | $125,280,860.90 | $0.05 |
2024-12-26 | $4,156,291,741.59 | $79,884,483.49 | $0.05 |
2024-12-27 | $3,781,596,306.00 | $74,238,981.75 | $0.05 |
2024-12-28 | $3,687,128,561.48 | $77,842,269.56 | $0.05 |
2024-12-29 | $3,847,233,623.39 | $53,317,177.25 | $0.05 |
2024-12-30 | $3,650,021,541.10 | $50,843,951.06 | $0.05 |
2024-12-31 | $3,546,650,532.56 | $66,883,114.90 | $0.04 |
2025-01-01 | $3,490,158,493.64 | $60,993,360.94 | $0.04 |
2025-01-02 | $3,776,888,341.40 | $69,440,613.19 | $0.05 |
2025-01-03 | $3,911,900,574.97 | $84,646,738.27 | $0.05 |
2025-01-04 | $4,273,590,011.39 | $119,305,722.86 | $0.05 |
2025-01-05 | $4,133,443,252.89 | $76,086,734.57 | $0.05 |
2025-01-06 | $4,135,402,890.13 | $70,357,108.15 | $0.05 |
2025-01-07 | $4,267,181,279.82 | $94,941,665.76 | $0.05 |
2025-01-08 | $3,797,174,723.29 | $97,930,024.92 | $0.05 |
2025-01-09 | $3,657,900,765.17 | $85,602,229.61 | $0.05 |
2025-01-10 | $3,600,029,842.91 | $69,070,409.72 | $0.04 |
2025-01-11 | $3,670,499,370.65 | $68,762,803.75 | $0.05 |
2025-01-12 | $3,663,215,163.81 | $46,939,571.13 | $0.05 |
2025-01-13 | $3,613,643,145.12 | $42,411,701.17 | $0.04 |
2025-01-14 | $3,502,360,877.89 | $85,952,271.82 | $0.04 |
2025-01-15 | $3,645,139,086.13 | $59,382,080.15 | $0.05 |
2025-01-16 | $3,965,926,142.08 | $105,874,932.32 | $0.05 |
2025-01-17 | $4,128,442,537.96 | $152,533,414.63 | $0.05 |
2025-01-18 | $4,558,231,571.80 | $236,443,538.62 | $0.06 |
2025-01-19 | $4,192,802,832.29 | $127,735,237.18 | $0.05 |
2025-01-20 | $3,702,684,065.14 | $181,736,686.14 | $0.05 |
2025-01-21 | $3,719,735,109.35 | $165,443,605.44 | $0.05 |
2025-01-22 | $3,993,840,989.71 | $272,671,441.60 | $0.05 |
2025-01-23 | $3,866,840,670.68 | $159,464,538.14 | $0.05 |
2025-01-24 | $3,968,322,283.21 | $119,928,197.30 | $0.05 |
2025-01-25 | $3,853,731,756.90 | $82,371,825.61 | $0.05 |
2025-01-26 | $3,867,411,137.49 | $70,614,759.45 | $0.05 |
2025-01-27 | $3,678,452,872.52 | $72,092,069.23 | $0.05 |
2025-01-28 | $3,612,947,527.16 | $107,240,735.23 | $0.04 |
2025-01-29 | $3,434,193,159.68 | $67,906,674.76 | $0.04 |
2025-01-30 | $3,510,560,066.86 | $75,383,245.38 | $0.04 |
2025-01-31 | $3,766,163,061.48 | $85,927,187.84 | $0.05 |
2025-02-01 | $3,772,826,670.39 | $94,570,396.68 | $0.05 |
2025-02-02 | $3,541,082,194.43 | $87,978,397.38 | $0.04 |
2025-02-03 | $3,053,778,999.34 | $137,848,998.70 | $0.04 |
2025-02-04 | $3,152,446,650.42 | $274,318,077.46 | $0.04 |
2025-02-05 | $2,914,451,559.07 | $108,093,288.70 | $0.04 |
2025-02-06 | $2,799,995,291.81 | $64,735,282.41 | $0.03 |
2025-02-07 | $2,625,711,422.69 | $59,155,903.95 | $0.03 |
2025-02-08 | $2,625,129,243.68 | $64,876,339.66 | $0.03 |
2025-02-09 | $2,673,537,855.39 | $47,952,052.30 | $0.03 |
2025-02-10 | $2,594,800,240.54 | $51,047,230.83 | $0.03 |
2025-02-11 | $2,715,630,562.35 | $54,585,181.64 | $0.03 |
2025-02-12 | $2,685,995,073.20 | $55,198,528.31 | $0.03 |
2025-02-13 | $2,872,244,650.08 | $66,101,601.55 | $0.04 |
2025-02-14 | $2,789,656,968.70 | $50,557,799.48 | $0.03 |
2025-02-15 | $2,854,524,533.89 | $46,442,032.37 | $0.04 |
2025-02-16 | $2,756,402,041.60 | $32,265,318.89 | $0.03 |
2025-02-17 | $2,676,948,392.63 | $27,004,380.74 | $0.03 |
2025-02-18 | $2,656,821,487.44 | $45,105,429.07 | $0.03 |
2025-02-19 | $2,557,889,355.27 | $48,395,359.63 | $0.03 |
2025-02-20 | $2,577,078,543.37 | $38,001,854.63 | $0.03 |
2025-02-21 | $2,656,610,942.44 | $39,404,849.27 | $0.03 |
2025-02-22 | $2,524,498,309.79 | $59,519,423.03 | $0.03 |
2025-02-23 | $2,628,729,246.90 | $32,547,048.79 | $0.03 |
2025-02-24 | $2,608,945,778.55 | $33,583,309.51 | $0.03 |
2025-02-25 | $2,265,032,641.64 | $60,949,778.16 | $0.03 |
2025-02-26 | $2,324,216,903.06 | $96,829,356.55 | $0.03 |
2025-02-27 | $2,259,059,590.45 | $57,002,713.77 | $0.03 |
2025-02-28 | $2,283,970,157.83 | $46,553,640.44 | $0.03 |
2025-03-01 | $2,276,000,864.88 | $76,262,557.18 | $0.03 |
2025-03-02 | $2,302,359,675.42 | $41,143,421.06 | $0.03 |
2025-03-03 | $2,602,285,475.75 | $99,504,516.13 | $0.03 |
2025-03-04 | $2,186,312,246.72 | $94,019,145.95 | $0.03 |
2025-03-05 | $2,206,002,171.70 | $85,984,188.15 | $0.03 |
2025-03-06 | $2,500,001,980.18 | $58,036,895.32 | $0.03 |
2025-03-07 | $2,409,939,848.62 | $44,431,252.81 | $0.03 |
2025-03-08 | $2,391,371,864.37 | $83,868,186.11 | $0.03 |
2025-03-09 | $2,331,513,338.86 | $45,885,685.53 | $0.03 |
2025-03-10 | $2,115,315,908.20 | $56,925,757.44 | $0.02 |
2025-03-11 | $1,960,925,577.21 | $82,296,062.97 | $0.02 |
2025-03-12 | $2,052,665,851.73 | $83,794,833.33 | $0.02 |
2025-03-13 | $2,093,287,716.08 | $64,727,278.43 | $0.02 |
2025-03-14 | $2,034,855,884.84 | $78,346,083.52 | $0.02 |
2025-03-15 | $2,126,247,369.90 | $53,986,333.15 | $0.02 |
2025-03-16 | $2,180,120,341.62 | $41,458,330.09 | $0.03 |
2025-03-17 | $2,089,731,097.94 | $45,788,801.31 | $0.02 |
2025-03-18 | $2,179,162,374.91 | $54,526,157.52 | $0.03 |
2025-03-19 | $2,171,807,701.48 | $54,916,297.69 | $0.03 |
2025-03-20 | $2,330,102,942.51 | $92,071,635.72 | $0.03 |
2025-03-21 | $2,240,612,892.42 | $54,330,175.95 | $0.03 |
2025-03-22 | $2,166,365,186.38 | $51,552,990.62 | $0.03 |
2025-03-23 | $2,173,581,846.00 | $40,557,777.96 | $0.03 |
2025-03-24 | $2,152,893,928.28 | $59,752,142.26 | $0.03 |
2025-03-25 | $2,253,857,171.18 | $76,375,791.98 | $0.03 |
2025-03-26 | $2,285,447,035.13 | $54,422,067.36 | $0.03 |
2025-03-27 | $2,263,318,351.46 | $61,001,148.47 | $0.03 |
2025-03-28 | $2,251,803,189.21 | $54,278,284.56 | $0.03 |
2025-03-29 | $2,078,455,119.86 | $66,230,304.41 | $0.02 |
2025-03-30 | $1,961,225,890.49 | $47,002,337.35 | $0.02 |
2025-03-31 | $1,952,338,149.24 | $41,574,612.28 | $0.02 |
2025-04-01 | $1,932,591,029.87 | $56,410,462.18 | $0.02 |
2025-04-02 | $2,017,122,032.06 | $50,064,163.49 | $0.02 |
2025-04-03 | $1,855,980,455.51 | $65,552,229.73 | $0.02 |
2025-04-04 | $1,873,652,200.84 | $52,697,447.21 | $0.02 |
2025-04-05 | $1,897,393,089.70 | $42,392,771.90 | $0.02 |
2025-04-06 | $1,870,608,428.59 | $30,338,044.18 | $0.02 |
2025-04-07 | $1,698,052,683.41 | $52,681,836.55 | $0.02 |
2025-04-08 | $1,749,671,106.83 | $105,956,119.38 | $0.02 |
2025-04-09 | $1,694,124,067.37 | $56,605,399.69 | $0.02 |
2025-04-10 | $1,904,838,657.56 | $77,508,921.85 | $0.02 |
2025-04-11 | $1,823,594,927.27 | $52,997,177.72 | $0.02 |
2025-04-12 | $1,899,271,928.02 | $52,216,173.68 | $0.02 |
2025-04-13 | $2,009,716,017.86 | $50,171,063.96 | $0.02 |
2025-04-14 | $1,949,419,159.47 | $55,952,785.87 | $0.02 |
2025-04-15 | $2,014,576,561.14 | $102,805,742.13 | $0.02 |
2025-04-16 | $1,938,927,890.64 | $89,615,405.62 | $0.02 |
2025-04-17 | $1,903,501,791.52 | $84,205,873.66 | $0.02 |
2025-04-18 | $1,957,583,348.10 | $39,442,301.68 | $0.02 |
2025-04-19 | $1,992,679,722.73 | $59,084,757.70 | $0.02 |
2025-04-20 | $2,020,853,098.55 | $37,043,157.62 | $0.02 |
2025-04-21 | $2,029,402,818.45 | $29,037,830.77 | $0.02 |
2025-04-22 | $2,021,233,633.18 | $66,255,475.14 | $0.02 |
2025-04-23 | $2,191,736,327.52 | $65,391,792.30 | $0.03 |
2025-04-24 | $2,241,075,343.20 | $84,813,924.99 | $0.03 |
2025-04-25 | $2,299,791,485.04 | $100,889,419.77 | $0.03 |
2025-04-26 | $2,325,036,580.37 | $76,710,313.07 | $0.03 |
2025-04-27 | $2,330,285,713.39 | $105,474,570.84 | $0.03 |
2025-04-28 | $2,280,081,175.91 | $106,837,289.77 | $0.03 |
2025-04-29 | $2,345,006,445.32 | $65,520,578.04 | $0.03 |
2025-04-30 | $2,304,404,229.84 | $59,174,015.58 | $0.03 |
2025-05-01 | $2,257,821,053.94 | $40,889,303.69 | $0.03 |
2025-05-02 | $2,334,873,146.90 | $37,727,303.67 | $0.03 |
2025-05-03 | $2,356,627,174.48 | $38,859,266.14 | $0.03 |
2025-05-04 | $2,252,145,735.33 | $28,477,537.84 | $0.03 |
2025-05-05 | $2,155,296,215.68 | $27,786,965.40 | $0.03 |
2025-05-06 | $2,150,813,115.43 | $27,556,122.65 | $0.03 |
2025-05-07 | $2,143,943,341.89 | $39,515,408.59 | $0.02 |
2025-05-08 | $2,140,803,247.58 | $42,485,822.53 | $0.02 |
2025-05-09 | $2,455,794,212.61 | $77,639,837.01 | $0.03 |
2025-05-10 | $2,576,396,915.96 | $100,504,103.67 | $0.03 |
2025-05-11 | $2,767,570,560.94 | $81,470,432.66 | $0.03 |
2025-05-12 | $2,683,851,969.79 | $70,062,659.29 | $0.03 |
2025-05-13 | $2,661,939,088.96 | $129,909,067.74 | $0.03 |
2025-05-14 | $2,750,249,924.38 | $78,427,854.78 | $0.03 |
2025-05-15 | $2,604,551,763.42 | $76,874,427.69 | $0.03 |
2025-05-16 | $2,463,983,481.81 | $72,156,387.58 | $0.03 |
2025-05-17 | $2,467,006,806.52 | $46,972,612.70 | $0.03 |
2025-05-18 | $2,382,190,761.17 | $44,599,834.83 | $0.03 |
2025-05-19 | $2,456,683,260.67 | $54,195,439.77 | $0.03 |
2025-05-20 | $2,407,876,883.52 | $51,426,366.51 | $0.03 |
2025-05-21 | $2,458,900,941.21 | $49,742,346.81 | $0.03 |
2025-05-22 | $2,517,951,164.60 | $62,666,792.64 | $0.03 |
2025-05-23 | $2,625,841,616.16 | $59,037,657.60 | $0.03 |
2025-05-24 | $2,409,449,394.58 | $90,536,387.61 | $0.03 |
2025-05-25 | $2,359,861,057.97 | $51,750,841.81 | $0.03 |
2025-05-26 | $2,349,038,146.69 | $44,794,989.44 | $0.03 |
2025-05-27 | $2,354,580,852.86 | $45,809,520.67 | $0.03 |
2025-05-28 | $2,369,673,348.89 | $50,365,968.53 | $0.03 |
2025-05-29 | $2,337,203,963.38 | $49,834,309.73 | $0.03 |
2025-05-30 | $2,241,515,294.54 | $57,112,714.14 | $0.03 |
2025-05-31 | $2,057,167,829.64 | $68,452,817.54 | $0.02 |
2025-06-01 | $2,077,704,802.64 | $47,998,259.72 | $0.02 |
2025-06-02 | $2,093,516,110.35 | $30,581,005.16 | $0.02 |
2025-06-02 | $2,062,009,064.79 | $31,716,630.01 | $0.02 |
Compare live prices of VeChain on top exchanges.
