Tokenize exchange is established in 2018 and is registered in Singapore. The exchange 24 hours trading volume is $232,871,026. There are 125 coins and 317 trading pairs are available on the exchange. Tokenize exchangee secured Rank 67 in the cryptocurrency exchange market.
Live Tokenize exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
7/10
2018
Singapore
125
317
$232,871,026
2,227 BTC$154,103,354
1,474 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/USD | $104,539.00 | $56,318,556 | |
2 | Ethereum | ETH/USD | $2,539.40 | $26,718,211 | |
3 | Solana | SOL/USDT | $151.95 | $8,838,922 | |
4 | Bitcoin | BTC/SGD | $104,976.00 | $16,964,065 | |
5 | Tokenize Xchange | TKX/USD | $30.97 | $5,253,056 | |
6 | Tokenize Xchange | TKX/SGD | $31.39 | $4,523,930 | |
7 | Ethereum | ETH/SGD | $2,540.89 | $6,870,498 | |
8 | Tokenize Xchange | TKX/USDT | $31.13 | $4,255,895 | |
9 | Bitcoin | BTC/XSGD | $105,186.00 | $3,792,457 | |
10 | Ripple | XRP/USD | $2.15 | $529,525 | |
11 | Dogecoin | DOGE/SGD | $0.192 | $224,209 | |
12 | Solana | SOL/USD | $154.10 | $5,566,259 | |
13 | Solana | SOL/XSGD | $153.69 | $5,551,425 | |
14 | Solana | SOL/SGD | $154.15 | $5,549,328 | |
15 | Dogecoin | DOGE/XSGD | $0.190 | $195,172 | |
16 | Chainlink | LINK/SGD | $13.77 | $396,664 | |
17 | Avalanche 2 | AVAX/XSGD | $20.52 | $251,038 | |
18 | Avalanche 2 | AVAX/SGD | $20.62 | $253,376 | |
19 | Litecoin | LTC/USD | $88.64 | $141,217 | |
20 | Cardano | ADA/SGD | $0.679 | $148,815 | |
21 | Cardano | ADA/USD | $0.676 | $147,163 | |
22 | Tokenize Xchange | TKX/ETH | $31.12 | $4,596,969 | |
23 | Tokenize Xchange | TKX/XSGD | $31.01 | $4,394,706 | |
24 | Shiba Inu | SHIB/USD | $0.0000128300 | $259,970 | |
25 | Wrapped Bitcoin | WBTC/BTC | $103,025.00 | $3,708,374 | |
26 | Shiba Inu | SHIB/SGD | $0.0000128900 | $260,038 | |
27 | Ripple | XRP/SGD | $2.16 | $323,872 | |
28 | Near | NEAR/USD | $2.43 | $252,315 | |
29 | Litecoin | LTC/SGD | $88.76 | $141,782 | |
30 | Near | NEAR/SGD | $2.39 | $251,262 | |
31 | Aave | AAVE/USD | $251.06 | $129,336 | |
32 | Aave | AAVE/SGD | $251.63 | $130,088 | |
33 | Aave | AAVE/XSGD | $252.40 | $130,090 | |
34 | Polkadot | DOT/SGD | $4.04 | $187,436 | |
35 | Stellar | XLM/SGD | $0.264 | $146,588 | |
36 | Stellar | XLM/USD | $0.264 | $146,783 | |
37 | Polkadot | DOT/USD | $4.03 | $185,436 | |
38 | Uniswap | UNI/SGD | $6.24 | $183,331 | |
39 | Uniswap | UNI/USD | $6.24 | $182,701 | |
40 | Hedera Hashgraph | HBAR/SGD | $0.169 | $83,462 | |
41 | Chainlink | LINK/USD | $13.65 | $386,509 | |
42 | Aptos | APT/SGD | $4.74 | $191,549 | |
43 | Injective Protocol | INJ/SGD | $11.75 | $123,583 | |
44 | Curve Dao Token | CRV/USD | $0.664 | $115,918 | |
45 | Bitcoin Cash | BCH/SGD | $398.17 | $64,933 | |
46 | Cosmos | ATOM/SGD | $4.31 | $91,315 | |
47 | Gala | GALA/USD | $0.0166 | $107,372 | |
48 | Bitcoin Cash | BCH/USD | $397.60 | $64,530 | |
49 | Gala | GALA/SGD | $0.0167 | $107,309 | |
50 | Curve Dao Token | CRV/SGD | $0.671 | $115,950 | |
51 | Internet Computer | ICP/USD | $4.91 | $86,601 | |
52 | Neo | NEO/SGD | $5.93 | $234,998 | |
53 | Chainlink | LINK/XSGD | $13.63 | $393,307 | |
54 | Maker | MKR/SGD | $1,679.79 | $153,821 | |
55 | Ripple | XRP/ETH | $2.16 | $91,191 | |
56 | The Graph | GRT/SGD | $0.0950 | $169,010 | |
57 | Internet Computer | ICP/SGD | $4.94 | $86,893 | |
58 | Compound Governance Token | COMP/SGD | $39.96 | $124,238 | |
59 | Vechain | VET/SGD | $0.0240 | $99,623 | |
60 | Sushi | SUSHI/SGD | $0.664 | $153,940 | |
61 | Ripple | XRP/BTC | $2.16 | $121,121 | |
62 | Theta Token | THETA/SGD | $0.756 | $139,545 | |
63 | 1inch | 1INCH/SGD | $0.209 | $105,449 | |
64 | Tokenize Xchange | TKX/BTC | $30.91 | $871,057 | |
65 | Sushi | SUSHI/USD | $0.665 | $153,602 | |
66 | Yearn Finance | YFI/USD | $5,296.38 | $84,087 | |
67 | Basic Attention Token | BAT/SGD | $0.130 | $112,870 | |
68 | Yearn Finance | YFI/SGD | $5,235.12 | $82,793 | |
69 | Axie Infinity | AXS/USD | $2.52 | $74,769 | |
70 | Axie Infinity | AXS/SGD | $2.53 | $74,759 | |
71 | Stellar | XLM/BTC | $0.266 | $27,218 | |
72 | Pepe | PEPE/SGD | $0.0000116100 | $587,687 | |
73 | Pepe | PEPE/USD | $0.0000117600 | $580,718 | |
74 | Litecoin | LTC/BTC | $88.59 | $81,924 | |
75 | Decentraland | MANA/SGD | $0.273 | $69,421 | |
76 | Ripple | XRP/USDT | $2.15 | $525,831 | |
77 | Ripple | XRP/XSGD | $2.15 | $520,174 | |
78 | Decentraland | MANA/USD | $0.273 | $69,311 | |
79 | Havven | SNX/USD | $0.677 | $96,875 | |
80 | Zilliqa | ZIL/USD | $0.0113 | $82,591 | |
81 | Havven | SNX/SGD | $0.681 | $97,522 | |
82 | Uma | UMA/SGD | $1.12 | $67,090 | |
83 | Loopring | LRC/USD | $0.0875 | $75,892 | |
84 | Kusama | KSM/SGD | $15.97 | $72,359 | |
85 | Official Trump | TRUMP/SGD | $10.99 | $465,097 | |
86 | Harmony | ONE/USD | $0.0121 | $72,276 | |
87 | Official Trump | TRUMP/USDT | $11.04 | $463,663 | |
88 | Official Trump | TRUMP/USD | $11.00 | $461,174 | |
89 | Harmony | ONE/SGD | $0.0120 | $72,309 | |
90 | Loopring | LRC/SGD | $0.0878 | $76,041 | |
91 | Bitcoin Cash | BCH/BTC | $399.79 | $53,643 | |
92 | Chainlink | LINK/USDT | $13.63 | $391,728 | |
93 | Tether | USDT/XSGD | $1.01 | $214,559 | |
94 | Aptos | APT/XSGD | $4.74 | $191,397 | |
95 | Ether Fi | ETHFI/SGD | $1.14 | $326,799 | |
96 | Ether Fi | ETHFI/USD | $1.14 | $326,750 | |
97 | Chainlink | LINK/BTC | $13.64 | $41,916 | |
98 | Uma | UMA/USD | $1.10 | $66,945 | |
99 | Sui | SUI/USDT | $3.24 | $273,655 | |
100 | Sui | SUI/USD | $3.24 | $272,808 |
Bitcoin is facing a pullback after its latest rally, and metrics suggest that this is still not over. ...
Read MoreSonic token has confirmed a deviation at a major range low with a strong impulsive recovery candle. Price is now back above the $0.38 daily support level, opening the door for a 55.6% move within the current high-timeframe trading range.…...
Read MoreNewGenIvf Group Limited, a leading fertility services provider in Asia, announced plans to invest $30 million in Solana staking, deepening its expansion into the blockchain sector. The move follows a $1 million investment in Bitcoin (BTC) made by NewGen in…...
Read More