FLOKI current market price is $0.0000841900 with a 24 hour trading volume of $96.01M. The total available supply of FLOKI is 10.00T FLOKI with a maximum supply of 10.00T FLOKI. It has secured Rank 114 in the cryptocurrency market with a marketcap of $811.51M. The FLOKI price is 0.55% up in the last one hour.
The high price of the FLOKI is $0.0000868600 and low price is $0.0000832100 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
114
$0.0000841900
$811.51M 0.9%
$839.79M
$96.01M
9.66T FLOKI
10.00T FLOKI
10.00T FLOKI
$0.0000868600
$0.0000832100
$0.00034495 75.65%
05 Jun 2024
$0.0000000843 99557.38%
06 Jul 2021
Want to convert more cryptocurrencies?
0.55%
0.7%
15.02%
10.56%
2.19%
57.17%
62.51%
66.28%
Historical data of FLOKI past 365 days.
Date | Market Cap | Volume | Close |
---|---|---|---|
2024-06-03 | $2,366,739,382.11 | $252,153,188.51 | $0.00 |
2024-06-04 | $2,604,319,640.30 | $617,110,127.14 | $0.00 |
2024-06-05 | $2,862,246,415.23 | $605,055,777.95 | $0.00 |
2024-06-06 | $2,993,288,000.35 | $1,122,639,026.73 | $0.00 |
2024-06-07 | $3,121,649,594.74 | $624,408,461.01 | $0.00 |
2024-06-08 | $2,732,213,770.56 | $619,048,657.84 | $0.00 |
2024-06-09 | $2,693,422,187.11 | $394,030,114.98 | $0.00 |
2024-06-10 | $2,712,073,325.58 | $327,498,038.89 | $0.00 |
2024-06-11 | $2,570,652,252.37 | $326,822,598.26 | $0.00 |
2024-06-12 | $2,298,441,235.14 | $458,695,029.18 | $0.00 |
2024-06-13 | $2,117,489,045.02 | $687,853,653.36 | $0.00 |
2024-06-14 | $1,996,858,178.55 | $410,022,649.88 | $0.00 |
2024-06-15 | $1,944,280,733.25 | $344,156,094.07 | $0.00 |
2024-06-16 | $1,961,061,116.10 | $195,832,689.40 | $0.00 |
2024-06-17 | $2,008,816,564.95 | $179,975,803.51 | $0.00 |
2024-06-18 | $1,765,677,094.25 | $306,209,776.98 | $0.00 |
2024-06-19 | $1,623,409,437.47 | $348,667,739.38 | $0.00 |
2024-06-20 | $1,655,569,854.69 | $269,306,550.79 | $0.00 |
2024-06-21 | $1,704,923,789.48 | $347,003,054.68 | $0.00 |
2024-06-22 | $1,645,377,500.59 | $286,801,581.21 | $0.00 |
2024-06-23 | $1,651,868,231.42 | $172,340,034.70 | $0.00 |
2024-06-24 | $1,530,453,594.71 | $202,683,409.05 | $0.00 |
2024-06-25 | $1,627,499,913.22 | $348,101,282.95 | $0.00 |
2024-06-26 | $1,723,885,310.35 | $347,016,815.06 | $0.00 |
2024-06-27 | $1,619,883,083.12 | $241,104,093.25 | $0.00 |
2024-06-28 | $1,678,522,227.21 | $220,414,784.89 | $0.00 |
2024-06-29 | $1,585,468,331.63 | $188,593,091.77 | $0.00 |
2024-06-30 | $1,586,996,442.09 | $142,867,250.85 | $0.00 |
2024-07-01 | $1,656,244,325.36 | $193,457,397.49 | $0.00 |
2024-07-02 | $1,651,155,092.33 | $243,452,835.04 | $0.00 |
2024-07-03 | $1,765,581,223.07 | $370,680,463.17 | $0.00 |
2024-07-04 | $1,576,164,445.53 | $338,109,420.93 | $0.00 |
2024-07-05 | $1,377,119,890.08 | $322,773,387.01 | $0.00 |
2024-07-06 | $1,344,893,842.84 | $452,264,400.18 | $0.00 |
2024-07-07 | $1,473,078,085.35 | $222,695,436.73 | $0.00 |
2024-07-08 | $1,313,408,594.68 | $240,470,275.26 | $0.00 |
2024-07-09 | $1,374,210,662.05 | $360,610,974.72 | $0.00 |
2024-07-10 | $1,398,184,384.68 | $237,746,948.86 | $0.00 |
2024-07-11 | $1,448,333,837.55 | $235,073,860.64 | $0.00 |
2024-07-12 | $1,387,736,386.20 | $221,631,697.11 | $0.00 |
2024-07-13 | $1,359,594,479.08 | $185,484,570.78 | $0.00 |
2024-07-14 | $1,379,761,046.92 | $149,713,714.56 | $0.00 |
2024-07-15 | $1,477,436,166.00 | $194,468,998.99 | $0.00 |
2024-07-16 | $1,774,563,668.19 | $501,049,344.14 | $0.00 |
2024-07-17 | $1,835,023,325.30 | $588,259,890.12 | $0.00 |
2024-07-18 | $1,752,120,267.76 | $309,465,391.55 | $0.00 |
2024-07-19 | $1,685,997,587.34 | $294,861,041.93 | $0.00 |
2024-07-20 | $1,841,823,265.94 | $355,814,253.39 | $0.00 |
2024-07-21 | $1,947,888,173.84 | $453,915,214.58 | $0.00 |
2024-07-22 | $1,993,457,396.52 | $394,404,674.40 | $0.00 |
2024-07-23 | $1,875,833,681.43 | $549,111,982.44 | $0.00 |
2024-07-24 | $1,800,552,328.78 | $302,494,674.47 | $0.00 |
2024-07-25 | $1,737,043,633.35 | $272,456,338.31 | $0.00 |
2024-07-26 | $1,695,199,825.43 | $298,816,762.61 | $0.00 |
2024-07-27 | $1,754,072,419.86 | $220,757,535.31 | $0.00 |
2024-07-28 | $1,730,043,097.70 | $244,560,341.36 | $0.00 |
2024-07-29 | $1,675,791,206.77 | $150,396,779.64 | $0.00 |
2024-07-30 | $1,668,739,830.33 | $208,693,201.85 | $0.00 |
2024-07-31 | $1,620,773,694.07 | $177,614,539.22 | $0.00 |
2024-08-01 | $1,565,348,687.34 | $203,807,800.45 | $0.00 |
2024-08-02 | $1,530,955,677.59 | $258,414,144.90 | $0.00 |
2024-08-03 | $1,366,915,792.95 | $256,816,766.17 | $0.00 |
2024-08-04 | $1,268,886,147.59 | $225,826,992.87 | $0.00 |
2024-08-05 | $1,179,713,004.54 | $246,326,827.60 | $0.00 |
2024-08-06 | $1,069,647,528.28 | $636,590,624.89 | $0.00 |
2024-08-07 | $1,169,382,235.13 | $301,426,225.38 | $0.00 |
2024-08-08 | $1,146,352,652.47 | $435,057,631.28 | $0.00 |
2024-08-09 | $1,284,524,538.28 | $347,902,866.41 | $0.00 |
2024-08-10 | $1,246,797,403.45 | $230,498,302.93 | $0.00 |
2024-08-11 | $1,225,304,927.57 | $155,160,426.38 | $0.00 |
2024-08-12 | $1,139,741,782.19 | $189,049,294.61 | $0.00 |
2024-08-13 | $1,205,588,917.68 | $244,944,857.85 | $0.00 |
2024-08-14 | $1,190,875,822.77 | $160,671,559.60 | $0.00 |
2024-08-15 | $1,153,272,435.44 | $168,628,816.07 | $0.00 |
2024-08-16 | $1,124,959,792.27 | $169,932,161.27 | $0.00 |
2024-08-17 | $1,094,648,641.78 | $164,868,336.08 | $0.00 |
2024-08-18 | $1,113,034,422.85 | $114,911,648.26 | $0.00 |
2024-08-19 | $1,108,107,508.97 | $129,957,655.13 | $0.00 |
2024-08-20 | $1,129,320,561.14 | $156,556,512.64 | $0.00 |
2024-08-21 | $1,212,256,290.59 | $362,487,055.47 | $0.00 |
2024-08-22 | $1,235,096,521.27 | $251,133,024.22 | $0.00 |
2024-08-23 | $1,347,648,179.08 | $373,981,049.27 | $0.00 |
2024-08-24 | $1,433,905,580.33 | $324,378,312.28 | $0.00 |
2024-08-25 | $1,489,376,126.67 | $322,896,765.92 | $0.00 |
2024-08-26 | $1,454,851,156.25 | $269,095,086.60 | $0.00 |
2024-08-27 | $1,433,201,343.68 | $419,165,040.38 | $0.00 |
2024-08-28 | $1,423,309,232.48 | $784,106,907.84 | $0.00 |
2024-08-29 | $1,497,731,965.67 | $860,713,888.08 | $0.00 |
2024-08-30 | $1,351,414,368.13 | $657,560,149.22 | $0.00 |
2024-08-31 | $1,236,608,351.73 | $785,197,322.22 | $0.00 |
2024-09-01 | $1,209,588,387.15 | $214,633,298.94 | $0.00 |
2024-09-02 | $1,132,281,125.65 | $207,452,151.20 | $0.00 |
2024-09-03 | $1,179,270,981.33 | $223,087,804.45 | $0.00 |
2024-09-04 | $1,151,879,247.62 | $244,074,851.67 | $0.00 |
2024-09-05 | $1,183,527,719.10 | $270,597,706.26 | $0.00 |
2024-09-06 | $1,154,746,227.02 | $222,292,167.80 | $0.00 |
2024-09-07 | $1,118,964,803.99 | $254,780,557.02 | $0.00 |
2024-09-08 | $1,146,226,211.33 | $169,653,163.31 | $0.00 |
2024-09-09 | $1,194,045,542.02 | $222,653,759.06 | $0.00 |
2024-09-10 | $1,246,634,386.92 | $249,931,918.55 | $0.00 |
2024-09-11 | $1,234,420,656.28 | $186,956,643.91 | $0.00 |
2024-09-12 | $1,189,094,150.25 | $211,631,838.52 | $0.00 |
2024-09-13 | $1,208,391,732.71 | $182,186,201.51 | $0.00 |
2024-09-14 | $1,263,408,850.69 | $210,097,267.04 | $0.00 |
2024-09-15 | $1,215,523,757.03 | $151,505,799.61 | $0.00 |
2024-09-16 | $1,172,119,839.32 | $149,479,473.34 | $0.00 |
2024-09-17 | $1,153,767,830.85 | $184,836,757.63 | $0.00 |
2024-09-18 | $1,177,929,963.92 | $168,841,481.15 | $0.00 |
2024-09-19 | $1,237,920,133.94 | $240,947,191.14 | $0.00 |
2024-09-20 | $1,272,189,314.12 | $361,956,667.81 | $0.00 |
2024-09-21 | $1,297,773,662.44 | $265,343,594.29 | $0.00 |
2024-09-22 | $1,323,463,956.81 | $168,334,565.95 | $0.00 |
2024-09-23 | $1,263,749,186.73 | $197,491,768.54 | $0.00 |
2024-09-24 | $1,298,400,561.84 | $218,930,411.35 | $0.00 |
2024-09-25 | $1,372,189,686.43 | $348,982,745.52 | $0.00 |
2024-09-26 | $1,329,520,748.20 | $271,849,519.18 | $0.00 |
2024-09-27 | $1,456,237,966.06 | $461,467,077.27 | $0.00 |
2024-09-28 | $1,631,904,273.63 | $630,421,696.39 | $0.00 |
2024-09-29 | $1,648,778,868.08 | $385,148,254.39 | $0.00 |
2024-09-30 | $1,572,643,763.64 | $391,009,383.33 | $0.00 |
2024-10-01 | $1,481,788,029.32 | $389,307,230.31 | $0.00 |
2024-10-02 | $1,328,602,235.62 | $529,997,984.24 | $0.00 |
2024-10-03 | $1,293,697,723.00 | $380,518,449.35 | $0.00 |
2024-10-04 | $1,240,641,003.83 | $313,437,635.05 | $0.00 |
2024-10-05 | $1,321,174,010.20 | $307,839,658.13 | $0.00 |
2024-10-06 | $1,283,660,164.51 | $181,274,266.01 | $0.00 |
2024-10-07 | $1,355,602,979.78 | $234,083,816.45 | $0.00 |
2024-10-08 | $1,328,752,981.24 | $378,595,906.20 | $0.00 |
2024-10-09 | $1,307,470,261.94 | $287,317,905.23 | $0.00 |
2024-10-10 | $1,256,340,988.43 | $249,391,473.52 | $0.00 |
2024-10-11 | $1,268,205,193.34 | $235,123,212.62 | $0.00 |
2024-10-12 | $1,328,796,255.99 | $208,680,632.34 | $0.00 |
2024-10-13 | $1,352,904,488.54 | $180,232,058.55 | $0.00 |
2024-10-14 | $1,320,968,225.50 | $172,190,378.49 | $0.00 |
2024-10-15 | $1,481,992,719.18 | $339,713,882.02 | $0.00 |
2024-10-16 | $1,430,256,616.54 | $369,487,010.64 | $0.00 |
2024-10-17 | $1,442,005,305.04 | $338,348,205.62 | $0.00 |
2024-10-18 | $1,377,066,803.30 | $226,100,236.93 | $0.00 |
2024-10-19 | $1,474,114,018.47 | $363,558,508.87 | $0.00 |
2024-10-20 | $1,536,201,587.50 | $350,044,213.06 | $0.00 |
2024-10-21 | $1,522,658,230.14 | $209,850,730.44 | $0.00 |
2024-10-22 | $1,465,896,811.48 | $277,001,409.64 | $0.00 |
2024-10-23 | $1,439,169,828.81 | $208,112,566.08 | $0.00 |
2024-10-24 | $1,383,474,565.54 | $200,408,580.47 | $0.00 |
2024-10-25 | $1,425,027,979.84 | $183,319,757.77 | $0.00 |
2024-10-26 | $1,256,945,761.58 | $226,437,886.15 | $0.00 |
2024-10-27 | $1,291,246,978.21 | $188,720,839.30 | $0.00 |
2024-10-28 | $1,309,840,751.37 | $136,392,087.48 | $0.00 |
2024-10-29 | $1,368,105,690.55 | $243,249,881.87 | $0.00 |
2024-10-30 | $1,424,747,859.66 | $309,725,073.96 | $0.00 |
2024-10-31 | $1,411,806,911.93 | $245,240,307.58 | $0.00 |
2024-11-01 | $1,343,609,541.58 | $207,221,569.27 | $0.00 |
2024-11-02 | $1,306,031,537.22 | $192,977,435.73 | $0.00 |
2024-11-03 | $1,265,195,326.41 | $115,855,574.45 | $0.00 |
2024-11-04 | $1,184,308,595.02 | $209,551,207.45 | $0.00 |
2024-11-05 | $1,133,487,397.57 | $175,533,487.22 | $0.00 |
2024-11-06 | $1,210,394,461.76 | $194,454,289.04 | $0.00 |
2024-11-07 | $1,378,404,187.43 | $412,272,210.83 | $0.00 |
2024-11-08 | $1,392,725,545.74 | $378,953,130.16 | $0.00 |
2024-11-09 | $1,359,440,689.70 | $292,879,198.71 | $0.00 |
2024-11-10 | $1,405,658,266.23 | $283,949,036.77 | $0.00 |
2024-11-11 | $1,728,507,857.27 | $1,257,107,836.22 | $0.00 |
2024-11-12 | $1,778,771,770.05 | $927,679,118.96 | $0.00 |
2024-11-13 | $2,070,993,906.83 | $1,550,852,765.04 | $0.00 |
2024-11-14 | $2,283,182,605.23 | $2,011,276,182.21 | $0.00 |
2024-11-15 | $2,092,746,116.07 | $1,467,818,836.04 | $0.00 |
2024-11-16 | $2,503,263,090.42 | $1,522,807,710.59 | $0.00 |
2024-11-17 | $2,378,534,078.40 | $1,112,171,806.11 | $0.00 |
2024-11-18 | $2,491,508,512.66 | $1,330,471,455.42 | $0.00 |
2024-11-19 | $2,410,388,859.22 | $887,682,090.22 | $0.00 |
2024-11-20 | $2,399,794,820.01 | $646,514,025.34 | $0.00 |
2024-11-21 | $2,604,899,269.95 | $1,055,051,980.88 | $0.00 |
2024-11-22 | $2,524,167,154.88 | $1,425,969,615.66 | $0.00 |
2024-11-23 | $2,409,647,892.42 | $722,521,789.27 | $0.00 |
2024-11-24 | $2,390,224,089.39 | $856,195,719.56 | $0.00 |
2024-11-25 | $2,305,431,952.11 | $562,246,528.75 | $0.00 |
2024-11-26 | $2,139,454,518.87 | $558,474,617.79 | $0.00 |
2024-11-27 | $2,071,753,016.78 | $549,768,578.32 | $0.00 |
2024-11-28 | $2,193,692,682.94 | $448,635,599.46 | $0.00 |
2024-11-29 | $2,149,542,941.98 | $387,278,423.79 | $0.00 |
2024-11-30 | $2,238,945,824.56 | $467,688,478.03 | $0.00 |
2024-12-01 | $2,237,501,327.85 | $451,520,735.82 | $0.00 |
2024-12-02 | $2,297,586,816.38 | $834,042,332.24 | $0.00 |
2024-12-03 | $2,190,911,888.78 | $696,742,487.50 | $0.00 |
2024-12-04 | $2,186,584,331.15 | $633,848,150.77 | $0.00 |
2024-12-05 | $2,251,558,019.46 | $644,746,183.23 | $0.00 |
2024-12-06 | $2,247,763,860.88 | $666,494,821.87 | $0.00 |
2024-12-07 | $2,287,668,777.26 | $477,113,556.02 | $0.00 |
2024-12-08 | $2,497,195,218.83 | $1,225,956,141.84 | $0.00 |
2024-12-09 | $2,509,403,548.52 | $646,531,359.24 | $0.00 |
2024-12-10 | $2,307,610,103.85 | $1,962,566,470.47 | $0.00 |
2024-12-11 | $2,148,585,984.68 | $1,153,391,398.09 | $0.00 |
2024-12-12 | $2,343,615,925.97 | $540,860,479.70 | $0.00 |
2024-12-13 | $2,308,574,031.38 | $629,540,849.31 | $0.00 |
2024-12-14 | $2,368,663,607.12 | $492,453,556.70 | $0.00 |
2024-12-15 | $2,399,976,821.54 | $1,071,523,928.59 | $0.00 |
2024-12-16 | $2,255,286,013.37 | $906,073,244.13 | $0.00 |
2024-12-17 | $2,206,606,011.30 | $539,914,094.29 | $0.00 |
2024-12-18 | $2,120,327,063.76 | $400,898,474.78 | $0.00 |
2024-12-19 | $1,840,858,519.53 | $537,546,426.05 | $0.00 |
2024-12-20 | $1,644,766,813.59 | $653,365,878.80 | $0.00 |
2024-12-21 | $1,712,786,906.84 | $681,354,348.62 | $0.00 |
2024-12-22 | $1,611,095,175.12 | $411,656,408.43 | $0.00 |
2024-12-23 | $1,617,496,642.86 | $320,369,602.25 | $0.00 |
2024-12-24 | $1,717,050,938.99 | $326,780,078.95 | $0.00 |
2024-12-25 | $1,754,820,074.75 | $255,708,554.03 | $0.00 |
2024-12-26 | $1,723,874,383.12 | $238,522,439.49 | $0.00 |
2024-12-27 | $1,666,390,969.84 | $360,193,918.02 | $0.00 |
2024-12-28 | $1,695,370,087.83 | $292,591,441.76 | $0.00 |
2024-12-29 | $1,755,475,896.22 | $220,577,608.62 | $0.00 |
2024-12-30 | $1,656,844,194.80 | $169,524,145.59 | $0.00 |
2024-12-31 | $1,679,621,754.31 | $279,371,180.76 | $0.00 |
2025-01-01 | $1,714,645,099.54 | $275,148,253.10 | $0.00 |
2025-01-02 | $1,717,565,495.24 | $185,938,264.77 | $0.00 |
2025-01-03 | $1,780,925,172.63 | $273,460,367.34 | $0.00 |
2025-01-04 | $1,946,481,121.85 | $359,431,770.56 | $0.00 |
2025-01-05 | $1,927,865,298.17 | $284,005,947.19 | $0.00 |
2025-01-06 | $1,926,310,972.83 | $231,644,905.79 | $0.00 |
2025-01-07 | $1,949,044,910.60 | $330,983,068.19 | $0.00 |
2025-01-08 | $1,718,135,073.96 | $303,988,840.87 | $0.00 |
2025-01-09 | $1,619,523,799.27 | $333,744,550.83 | $0.00 |
2025-01-10 | $1,565,194,375.02 | $265,084,738.39 | $0.00 |
2025-01-11 | $1,599,329,270.82 | $225,478,386.11 | $0.00 |
2025-01-12 | $1,606,920,015.09 | $125,496,208.55 | $0.00 |
2025-01-13 | $1,571,437,147.20 | $114,058,093.23 | $0.00 |
2025-01-14 | $1,500,288,625.70 | $263,326,771.00 | $0.00 |
2025-01-15 | $1,563,647,578.08 | $148,181,837.68 | $0.00 |
2025-01-16 | $1,666,090,849.07 | $229,627,402.09 | $0.00 |
2025-01-17 | $1,631,450,914.44 | $219,921,190.00 | $0.00 |
2025-01-18 | $1,797,679,163.35 | $298,639,266.89 | $0.00 |
2025-01-19 | $1,629,327,512.31 | $293,032,063.28 | $0.00 |
2025-01-20 | $1,408,496,743.85 | $500,499,818.80 | $0.00 |
2025-01-21 | $1,362,520,624.42 | $515,162,985.14 | $0.00 |
2025-01-22 | $1,410,704,537.93 | $331,159,074.13 | $0.00 |
2025-01-23 | $1,374,065,519.98 | $169,641,777.73 | $0.00 |
2025-01-24 | $1,365,883,717.82 | $266,100,423.48 | $0.00 |
2025-01-25 | $1,323,600,397.88 | $204,010,862.09 | $0.00 |
2025-01-26 | $1,328,171,331.14 | $141,985,937.50 | $0.00 |
2025-01-27 | $1,255,122,505.01 | $151,279,249.38 | $0.00 |
2025-01-28 | $1,234,401,091.76 | $358,429,232.94 | $0.00 |
2025-01-29 | $1,102,719,203.37 | $330,870,449.26 | $0.00 |
2025-01-30 | $1,185,781,740.43 | $286,166,024.68 | $0.00 |
2025-01-31 | $1,207,119,870.96 | $174,658,160.43 | $0.00 |
2025-02-01 | $1,301,523,367.41 | $314,180,149.74 | $0.00 |
2025-02-02 | $1,161,121,840.50 | $205,639,771.14 | $0.00 |
2025-02-03 | $969,230,711.98 | $291,388,472.47 | $0.00 |
2025-02-04 | $1,026,543,791.39 | $514,525,247.16 | $0.00 |
2025-02-05 | $942,913,758.37 | $295,802,830.89 | $0.00 |
2025-02-06 | $912,285,009.88 | $178,287,979.08 | $0.00 |
2025-02-07 | $842,274,349.30 | $199,136,419.07 | $0.00 |
2025-02-08 | $845,342,214.95 | $166,370,957.82 | $0.00 |
2025-02-09 | $895,604,623.98 | $117,997,113.78 | $0.00 |
2025-02-10 | $905,006,706.96 | $176,539,034.35 | $0.00 |
2025-02-11 | $915,402,666.96 | $160,995,806.96 | $0.00 |
2025-02-12 | $892,901,122.65 | $149,892,985.41 | $0.00 |
2025-02-13 | $971,873,414.88 | $204,024,939.51 | $0.00 |
2025-02-14 | $936,773,407.59 | $164,626,329.74 | $0.00 |
2025-02-15 | $965,561,015.59 | $159,633,348.51 | $0.00 |
2025-02-16 | $934,374,443.54 | $100,429,602.52 | $0.00 |
2025-02-17 | $909,659,474.74 | $85,219,451.81 | $0.00 |
2025-02-18 | $924,517,213.96 | $130,657,707.70 | $0.00 |
2025-02-19 | $896,850,223.63 | $165,247,714.76 | $0.00 |
2025-02-20 | $932,727,235.05 | $301,358,620.26 | $0.00 |
2025-02-21 | $935,830,950.84 | $309,565,621.53 | $0.00 |
2025-02-22 | $900,875,993.24 | $189,111,771.75 | $0.00 |
2025-02-23 | $947,824,552.38 | $136,749,293.57 | $0.00 |
2025-02-24 | $908,261,219.72 | $99,336,121.09 | $0.00 |
2025-02-25 | $794,344,193.18 | $149,975,964.40 | $0.00 |
2025-02-26 | $805,386,067.93 | $198,226,115.00 | $0.00 |
2025-02-27 | $798,959,048.36 | $129,823,161.41 | $0.00 |
2025-02-28 | $799,473,358.94 | $108,003,539.91 | $0.00 |
2025-03-01 | $793,835,811.77 | $169,380,576.91 | $0.00 |
2025-03-02 | $777,614,655.49 | $81,100,734.40 | $0.00 |
2025-03-03 | $853,990,096.62 | $153,009,474.36 | $0.00 |
2025-03-04 | $715,731,830.65 | $163,062,580.17 | $0.00 |
2025-03-05 | $702,158,932.05 | $193,235,245.25 | $0.00 |
2025-03-06 | $728,026,418.16 | $107,401,373.19 | $0.00 |
2025-03-07 | $702,524,722.55 | $98,229,735.76 | $0.00 |
2025-03-08 | $686,714,184.25 | $137,544,395.76 | $0.00 |
2025-03-09 | $665,191,993.98 | $67,373,991.89 | $0.00 |
2025-03-10 | $573,159,580.19 | $105,729,992.83 | $0.00 |
2025-03-11 | $558,054,847.11 | $158,425,045.72 | $0.00 |
2025-03-12 | $590,148,651.06 | $160,007,710.71 | $0.00 |
2025-03-13 | $597,280,096.09 | $132,694,509.92 | $0.00 |
2025-03-14 | $576,482,611.93 | $137,322,291.98 | $0.00 |
2025-03-15 | $596,889,854.08 | $90,212,445.20 | $0.00 |
2025-03-16 | $608,078,340.78 | $60,341,386.12 | $0.00 |
2025-03-17 | $574,685,159.92 | $72,261,195.08 | $0.00 |
2025-03-18 | $600,208,456.52 | $106,419,702.17 | $0.00 |
2025-03-19 | $595,972,748.32 | $73,290,770.78 | $0.00 |
2025-03-20 | $622,766,442.95 | $105,492,059.30 | $0.00 |
2025-03-21 | $608,495,410.77 | $84,082,628.79 | $0.00 |
2025-03-22 | $595,545,426.79 | $79,233,406.88 | $0.00 |
2025-03-23 | $599,331,832.66 | $60,685,906.26 | $0.00 |
2025-03-24 | $611,346,300.38 | $76,892,389.58 | $0.00 |
2025-03-25 | $651,683,628.12 | $110,508,567.54 | $0.00 |
2025-03-26 | $657,822,671.98 | $83,369,548.49 | $0.00 |
2025-03-27 | $676,719,477.37 | $169,017,285.46 | $0.00 |
2025-03-28 | $673,729,927.88 | $106,294,757.63 | $0.00 |
2025-03-29 | $604,246,842.38 | $89,294,330.20 | $0.00 |
2025-03-30 | $559,148,244.13 | $84,306,113.04 | $0.00 |
2025-03-31 | $555,110,253.32 | $68,164,339.58 | $0.00 |
2025-04-01 | $565,023,123.58 | $82,202,931.75 | $0.00 |
2025-04-02 | $579,172,419.44 | $75,753,080.31 | $0.00 |
2025-04-03 | $532,669,866.62 | $124,754,755.92 | $0.00 |
2025-04-04 | $530,185,770.20 | $102,061,949.37 | $0.00 |
2025-04-05 | $551,083,553.16 | $97,813,133.36 | $0.00 |
2025-04-06 | $535,110,917.08 | $49,569,006.69 | $0.00 |
2025-04-07 | $473,502,596.30 | $88,913,864.92 | $0.00 |
2025-04-08 | $490,118,220.52 | $201,724,837.58 | $0.00 |
2025-04-09 | $456,160,333.46 | $85,582,234.60 | $0.00 |
2025-04-10 | $523,700,364.96 | $135,496,427.63 | $0.00 |
2025-04-11 | $507,015,203.32 | $82,681,179.80 | $0.00 |
2025-04-12 | $531,100,922.20 | $83,244,261.45 | $0.00 |
2025-04-13 | $577,413,480.00 | $91,988,949.58 | $0.00 |
2025-04-14 | $552,556,491.17 | $112,244,872.52 | $0.00 |
2025-04-15 | $542,696,830.07 | $93,738,880.23 | $0.00 |
2025-04-16 | $515,436,449.20 | $80,371,563.10 | $0.00 |
2025-04-17 | $519,297,797.80 | $70,078,142.80 | $0.00 |
2025-04-18 | $525,290,648.12 | $56,993,924.32 | $0.00 |
2025-04-19 | $547,710,678.90 | $58,481,275.41 | $0.00 |
2025-04-20 | $561,472,045.57 | $46,381,945.89 | $0.00 |
2025-04-21 | $563,409,522.64 | $63,651,988.03 | $0.00 |
2025-04-22 | $554,809,640.00 | $68,835,556.14 | $0.00 |
2025-04-23 | $630,881,072.50 | $105,688,640.25 | $0.00 |
2025-04-24 | $672,934,663.97 | $171,324,529.26 | $0.00 |
2025-04-25 | $694,022,987.35 | $103,299,087.18 | $0.00 |
2025-04-26 | $781,562,817.82 | $206,332,271.58 | $0.00 |
2025-04-27 | $775,251,461.96 | $142,881,997.98 | $0.00 |
2025-04-28 | $744,486,381.83 | $93,902,045.05 | $0.00 |
2025-04-29 | $836,935,334.51 | $209,447,943.34 | $0.00 |
2025-04-30 | $807,590,057.14 | $138,893,366.34 | $0.00 |
2025-05-01 | $863,139,759.49 | $197,855,445.05 | $0.00 |
2025-05-02 | $830,713,034.07 | $100,414,256.99 | $0.00 |
2025-05-03 | $830,552,027.43 | $76,997,252.12 | $0.00 |
2025-05-04 | $768,689,593.92 | $63,065,150.66 | $0.00 |
2025-05-05 | $722,940,636.31 | $74,770,487.64 | $0.00 |
2025-05-06 | $744,942,088.82 | $85,074,341.40 | $0.00 |
2025-05-07 | $737,595,920.02 | $90,862,671.61 | $0.00 |
2025-05-08 | $738,605,294.44 | $80,591,462.07 | $0.00 |
2025-05-09 | $879,907,607.23 | $192,802,720.79 | $0.00 |
2025-05-10 | $960,194,830.72 | $329,406,444.91 | $0.00 |
2025-05-11 | $1,062,702,355.29 | $248,797,225.25 | $0.00 |
2025-05-12 | $1,005,199,190.48 | $179,851,063.99 | $0.00 |
2025-05-13 | $1,082,349,451.35 | $429,380,869.78 | $0.00 |
2025-05-14 | $1,107,559,139.60 | $274,955,636.63 | $0.00 |
2025-05-15 | $1,042,512,917.49 | $180,813,399.23 | $0.00 |
2025-05-16 | $956,154,045.75 | $193,831,706.37 | $0.00 |
2025-05-17 | $942,259,677.05 | $131,298,976.73 | $0.00 |
2025-05-18 | $870,780,955.57 | $118,589,329.02 | $0.00 |
2025-05-19 | $950,797,427.90 | $185,597,635.86 | $0.00 |
2025-05-20 | $948,698,444.81 | $151,134,909.25 | $0.00 |
2025-05-21 | $952,337,100.63 | $128,704,761.64 | $0.00 |
2025-05-22 | $994,281,318.10 | $190,780,628.50 | $0.00 |
2025-05-23 | $1,077,392,198.07 | $248,065,909.57 | $0.00 |
2025-05-24 | $979,313,107.66 | $270,552,491.52 | $0.00 |
2025-05-25 | $951,550,709.27 | $127,718,865.09 | $0.00 |
2025-05-26 | $942,220,434.95 | $128,508,794.71 | $0.00 |
2025-05-27 | $944,153,024.68 | $121,680,672.84 | $0.00 |
2025-05-28 | $972,382,437.42 | $121,969,317.21 | $0.00 |
2025-05-29 | $984,412,798.02 | $123,615,490.05 | $0.00 |
2025-05-30 | $946,888,898.40 | $169,161,314.10 | $0.00 |
2025-05-31 | $803,651,329.92 | $169,974,109.40 | $0.00 |
2025-06-01 | $822,204,935.64 | $131,223,238.37 | $0.00 |
2025-06-02 | $831,358,923.42 | $101,646,327.52 | $0.00 |
2025-06-02 | $813,444,435.66 | $100,039,183.41 | $0.00 |
Compare live prices of FLOKI on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
Binance | FLOKI/USDT | $0.0000845800 | $12,910,711 | ||
Gate | FLOKI/USDT | $0.0000845600 | $7,881,420 | ||
MEXC | FLOKI/USDT | $0.0000843100 | $3,564,162 | ||
