Notcoin current market price is $0.002224 with a 24 hour trading volume of $26.85M. The total available supply of Notcoin is 102.46B NOT. It has secured Rank 275 in the cryptocurrency market with a marketcap of $227.77M. The NOT price is 0.27% up in the last one hour.
The high price of the Notcoin is $0.002273 and low price is $0.002186 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
275
$0.002224
$227.77M 0.82%
$227.77M
$26.85M
102.46B NOT
102.46B NOT
(Not Available)
$0.002273
$0.002186
$0.0284 92.15%
02 Jun 2024
$0.001609 38.43%
16 Apr 2025
Want to convert more cryptocurrencies?
0.27%
0.83%
16.2%
18.64%
3.66%
9.18%
71.45%
89.44%
Historical data of Notcoin past 365 days.
Date | Market Cap | Volume | Close |
---|---|---|---|
2024-06-03 | $2,405,029,146.60 | $4,680,032,269.10 | $0.02 |
2024-06-04 | $2,216,398,493.01 | $1,974,852,570.99 | $0.02 |
2024-06-05 | $2,301,616,349.77 | $2,509,694,840.87 | $0.02 |
2024-06-06 | $2,215,850,080.05 | $1,962,550,662.37 | $0.02 |
2024-06-07 | $2,189,736,995.47 | $1,342,380,654.99 | $0.02 |
2024-06-08 | $1,949,142,604.32 | $1,715,927,292.08 | $0.02 |
2024-06-09 | $1,902,381,747.42 | $915,284,018.24 | $0.02 |
2024-06-10 | $1,965,272,097.30 | $997,218,412.80 | $0.02 |
2024-06-11 | $1,814,809,646.48 | $787,656,004.73 | $0.02 |
2024-06-12 | $1,637,829,855.18 | $884,303,911.38 | $0.02 |
2024-06-13 | $1,875,719,498.18 | $1,609,593,300.54 | $0.02 |
2024-06-14 | $1,766,858,270.35 | $661,957,146.50 | $0.02 |
2024-06-15 | $2,032,305,555.58 | $1,470,839,595.28 | $0.02 |
2024-06-16 | $2,150,486,054.49 | $1,077,141,396.08 | $0.02 |
2024-06-17 | $2,055,272,160.12 | $727,503,297.90 | $0.02 |
2024-06-18 | $1,740,377,022.89 | $1,070,734,317.78 | $0.02 |
2024-06-19 | $1,617,643,654.75 | $945,378,539.53 | $0.02 |
2024-06-20 | $1,558,179,467.49 | $630,542,851.17 | $0.02 |
2024-06-21 | $1,483,519,168.28 | $641,072,679.39 | $0.01 |
2024-06-22 | $1,479,527,858.88 | $566,963,079.35 | $0.01 |
2024-06-23 | $1,567,299,090.59 | $358,317,376.22 | $0.02 |
2024-06-24 | $1,484,107,007.10 | $339,370,854.83 | $0.01 |
2024-06-25 | $1,459,690,807.46 | $553,959,644.56 | $0.01 |
2024-06-26 | $1,598,068,154.60 | $459,121,278.80 | $0.02 |
2024-06-27 | $1,603,953,393.43 | $711,820,669.64 | $0.02 |
2024-06-28 | $1,584,537,801.80 | $409,304,041.52 | $0.02 |
2024-06-29 | $1,455,914,291.08 | $332,635,100.75 | $0.01 |
2024-06-30 | $1,405,934,113.79 | $196,287,300.78 | $0.01 |
2024-07-01 | $1,491,474,587.90 | $312,918,810.03 | $0.01 |
2024-07-02 | $1,415,881,133.72 | $323,635,901.78 | $0.01 |
2024-07-03 | $1,382,180,224.06 | $233,867,845.22 | $0.01 |
2024-07-04 | $1,326,006,689.48 | $290,718,379.16 | $0.01 |
2024-07-05 | $1,142,510,293.80 | $339,776,942.61 | $0.01 |
2024-07-06 | $1,044,340,217.23 | $565,840,843.73 | $0.01 |
2024-07-07 | $1,342,510,501.45 | $513,330,865.79 | $0.01 |
2024-07-08 | $1,458,922,988.40 | $1,629,422,470.61 | $0.01 |
2024-07-09 | $1,682,449,402.96 | $1,165,962,422.32 | $0.02 |
2024-07-10 | $1,706,881,144.41 | $735,721,952.87 | $0.02 |
2024-07-11 | $1,642,022,689.28 | $466,860,105.86 | $0.02 |
2024-07-12 | $1,540,743,445.11 | $421,110,181.94 | $0.02 |
2024-07-13 | $1,547,371,858.78 | $291,832,463.07 | $0.02 |
2024-07-14 | $1,524,358,162.70 | $240,830,341.77 | $0.01 |
2024-07-15 | $1,557,114,106.31 | $273,854,709.46 | $0.02 |
2024-07-16 | $1,773,186,635.31 | $695,040,799.70 | $0.02 |
2024-07-17 | $1,668,280,278.17 | $747,596,281.08 | $0.02 |
2024-07-18 | $1,622,263,009.20 | $397,781,296.27 | $0.02 |
2024-07-19 | $1,621,875,702.26 | $303,700,891.97 | $0.02 |
2024-07-20 | $1,750,365,409.59 | $449,313,825.10 | $0.02 |
2024-07-21 | $1,667,076,010.82 | $382,334,377.61 | $0.02 |
2024-07-22 | $1,636,760,487.92 | $326,858,164.10 | $0.02 |
2024-07-23 | $1,506,280,607.04 | $251,488,322.21 | $0.01 |
2024-07-24 | $1,445,023,552.04 | $300,746,554.04 | $0.01 |
2024-07-25 | $1,424,028,196.16 | $185,745,679.03 | $0.01 |
2024-07-26 | $1,398,265,896.85 | $259,159,712.80 | $0.01 |
2024-07-27 | $1,469,809,221.46 | $183,485,600.70 | $0.01 |
2024-07-28 | $1,441,469,401.89 | $196,223,015.41 | $0.01 |
2024-07-29 | $1,354,611,722.37 | $132,113,051.70 | $0.01 |
2024-07-30 | $1,329,749,438.19 | $217,941,988.59 | $0.01 |
2024-07-31 | $1,296,233,694.27 | $162,375,718.19 | $0.01 |
2024-08-01 | $1,315,203,804.00 | $195,129,767.24 | $0.01 |
2024-08-02 | $1,318,588,826.26 | $331,966,039.63 | $0.01 |
2024-08-03 | $1,185,280,307.60 | $258,930,678.43 | $0.01 |
2024-08-04 | $1,114,237,683.14 | $201,696,745.88 | $0.01 |
2024-08-05 | $1,118,868,588.87 | $290,772,798.85 | $0.01 |
2024-08-06 | $983,411,502.71 | $624,397,129.94 | $0.01 |
2024-08-07 | $1,252,974,522.07 | $503,543,571.16 | $0.01 |
2024-08-08 | $1,091,670,902.10 | $360,826,314.19 | $0.01 |
2024-08-09 | $1,267,327,612.28 | $407,389,900.71 | $0.01 |
2024-08-10 | $1,200,014,495.30 | $221,256,955.54 | $0.01 |
2024-08-11 | $1,228,979,994.21 | $213,511,934.70 | $0.01 |
2024-08-12 | $1,114,691,738.25 | $163,213,499.77 | $0.01 |
2024-08-13 | $1,160,586,417.95 | $203,937,283.73 | $0.01 |
2024-08-14 | $1,152,197,680.50 | $175,608,831.21 | $0.01 |
2024-08-15 | $1,186,324,184.69 | $431,349,151.61 | $0.01 |
2024-08-16 | $1,111,256,019.86 | $220,573,747.61 | $0.01 |
2024-08-17 | $1,099,465,337.96 | $183,183,292.08 | $0.01 |
2024-08-18 | $1,103,788,660.88 | $153,333,737.78 | $0.01 |
2024-08-19 | $1,146,480,762.93 | $232,370,127.53 | $0.01 |
2024-08-20 | $1,103,109,552.15 | $318,495,186.48 | $0.01 |
2024-08-21 | $1,089,641,996.19 | $194,182,986.74 | $0.01 |
2024-08-22 | $1,096,161,519.34 | $176,854,047.86 | $0.01 |
2024-08-23 | $1,097,190,023.08 | $144,050,135.22 | $0.01 |
2024-08-24 | $1,169,177,798.56 | $310,680,070.27 | $0.01 |
2024-08-25 | $1,059,786,161.69 | $488,768,269.39 | $0.01 |
2024-08-26 | $986,049,506.28 | $918,986,500.83 | $0.01 |
2024-08-27 | $858,475,406.24 | $387,215,671.68 | $0.01 |
2024-08-28 | $889,040,554.72 | $329,264,173.81 | $0.01 |
2024-08-29 | $914,209,101.63 | $465,320,179.45 | $0.01 |
2024-08-30 | $873,622,339.51 | $193,418,529.96 | $0.01 |
2024-08-31 | $853,563,044.35 | $210,287,999.50 | $0.01 |
2024-09-01 | $858,860,128.40 | $92,607,248.21 | $0.01 |
2024-09-02 | $818,109,438.95 | $160,585,538.27 | $0.01 |
2024-09-03 | $861,810,303.10 | $160,887,176.38 | $0.01 |
2024-09-04 | $806,276,293.08 | $126,438,379.68 | $0.01 |
2024-09-05 | $768,533,382.74 | $182,825,696.64 | $0.01 |
2024-09-06 | $773,944,540.80 | $158,140,650.30 | $0.01 |
2024-09-07 | $754,818,009.31 | $182,883,306.06 | $0.01 |
2024-09-08 | $782,207,230.63 | $88,652,092.49 | $0.01 |
2024-09-09 | $796,900,740.25 | $99,322,587.80 | $0.01 |
2024-09-10 | $853,935,409.33 | $164,586,581.96 | $0.01 |
2024-09-11 | $850,731,926.19 | $104,117,373.04 | $0.01 |
2024-09-12 | $791,668,413.21 | $133,414,209.41 | $0.01 |
2024-09-13 | $796,420,287.04 | $114,139,266.31 | $0.01 |
2024-09-14 | $812,945,015.10 | $125,784,187.71 | $0.01 |
2024-09-15 | $795,261,656.39 | $90,808,939.93 | $0.01 |
2024-09-16 | $774,904,814.85 | $87,227,999.20 | $0.01 |
2024-09-17 | $735,487,377.12 | $104,968,316.21 | $0.01 |
2024-09-18 | $762,907,927.46 | $94,322,343.51 | $0.01 |
2024-09-19 | $772,719,661.03 | $155,158,896.13 | $0.01 |
2024-09-20 | $798,512,663.21 | $183,577,402.91 | $0.01 |
2024-09-21 | $780,692,765.74 | $162,291,341.09 | $0.01 |
2024-09-22 | $784,789,188.45 | $100,457,034.95 | $0.01 |
2024-09-23 | $752,164,572.29 | $146,908,231.32 | $0.01 |
2024-09-24 | $781,949,794.55 | $158,958,535.06 | $0.01 |
2024-09-25 | $805,273,481.52 | $189,477,523.82 | $0.01 |
2024-09-26 | $858,968,444.05 | $274,921,078.74 | $0.01 |
2024-09-27 | $872,008,300.36 | $187,681,835.01 | $0.01 |
2024-09-28 | $1,028,326,460.66 | $436,047,131.79 | $0.01 |
2024-09-29 | $956,168,864.45 | $290,728,254.87 | $0.01 |
2024-09-30 | $944,109,766.95 | $343,319,211.73 | $0.01 |
2024-10-01 | $865,166,678.17 | $236,048,197.68 | $0.01 |
2024-10-02 | $772,899,206.63 | $372,131,261.80 | $0.01 |
2024-10-03 | $756,880,875.04 | $236,959,413.39 | $0.01 |
2024-10-04 | $729,119,854.98 | $196,509,871.31 | $0.01 |
2024-10-05 | $764,826,310.81 | $178,626,374.30 | $0.01 |
2024-10-06 | $746,831,734.30 | $136,874,660.28 | $0.01 |
2024-10-07 | $791,033,850.53 | $153,391,240.92 | $0.01 |
2024-10-08 | $826,056,512.23 | $269,195,612.08 | $0.01 |
2024-10-09 | $791,033,372.21 | $180,939,251.92 | $0.01 |
2024-10-10 | $758,401,680.54 | $188,368,487.45 | $0.01 |
2024-10-11 | $750,176,850.03 | $127,747,620.05 | $0.01 |
2024-10-12 | $788,476,845.10 | $150,613,601.62 | $0.01 |
2024-10-13 | $807,833,304.49 | $153,537,501.05 | $0.01 |
2024-10-14 | $801,941,454.89 | $125,128,964.97 | $0.01 |
2024-10-15 | $868,339,931.29 | $258,575,429.87 | $0.01 |
2024-10-16 | $884,685,594.97 | $440,140,599.01 | $0.01 |
2024-10-17 | $835,818,822.07 | $166,160,749.78 | $0.01 |
2024-10-18 | $798,040,490.53 | $115,864,546.30 | $0.01 |
2024-10-19 | $838,443,019.40 | $125,314,957.92 | $0.01 |
2024-10-20 | $846,547,709.47 | $111,240,796.38 | $0.01 |
2024-10-21 | $862,208,855.38 | $140,077,727.35 | $0.01 |
2024-10-22 | $820,585,939.10 | $144,066,969.58 | $0.01 |
2024-10-23 | $812,575,904.96 | $121,868,589.13 | $0.01 |
2024-10-24 | $774,355,610.60 | $119,004,222.77 | $0.01 |
2024-10-25 | $784,852,990.78 | $104,726,071.18 | $0.01 |
2024-10-26 | $670,967,533.73 | $162,652,270.28 | $0.01 |
2024-10-27 | $689,765,463.42 | $155,498,885.07 | $0.01 |
2024-10-28 | $717,437,218.34 | $109,671,917.26 | $0.01 |
2024-10-29 | $719,793,788.10 | $135,481,520.24 | $0.01 |
2024-10-30 | $730,585,529.80 | $131,920,154.38 | $0.01 |
2024-10-31 | $707,275,924.79 | $129,618,654.63 | $0.01 |
2024-11-01 | $664,061,254.00 | $112,434,410.60 | $0.01 |
2024-11-02 | $666,005,850.12 | $115,951,328.41 | $0.01 |
2024-11-03 | $645,447,317.40 | $93,577,333.41 | $0.01 |
2024-11-04 | $608,892,572.25 | $163,304,130.46 | $0.01 |
2024-11-05 | $578,440,189.22 | $127,682,373.68 | $0.01 |
2024-11-06 | $616,750,681.24 | $140,968,872.01 | $0.01 |
2024-11-07 | $679,756,903.17 | $251,148,818.60 | $0.01 |
2024-11-08 | $665,200,238.60 | $205,504,194.89 | $0.01 |
2024-11-09 | $639,091,972.62 | $201,872,963.56 | $0.01 |
2024-11-10 | $780,708,314.10 | $696,254,416.51 | $0.01 |
2024-11-11 | $775,519,601.01 | $719,078,430.02 | $0.01 |
2024-11-12 | $807,830,541.26 | $524,147,222.63 | $0.01 |
2024-11-13 | $784,624,633.44 | $645,929,041.96 | $0.01 |
2024-11-14 | $751,807,725.88 | $443,090,591.83 | $0.01 |
2024-11-15 | $772,692,613.46 | $652,053,328.20 | $0.01 |
2024-11-16 | $768,155,018.21 | $309,045,441.81 | $0.01 |
2024-11-17 | $785,691,792.31 | $267,173,498.93 | $0.01 |
2024-11-18 | $770,882,996.18 | $261,876,040.23 | $0.01 |
2024-11-19 | $795,008,104.42 | $272,038,106.14 | $0.01 |
2024-11-20 | $762,459,161.10 | $293,135,484.09 | $0.01 |
2024-11-21 | $712,087,356.30 | $220,127,375.75 | $0.01 |
2024-11-22 | $760,577,362.60 | $235,278,176.23 | $0.01 |
2024-11-23 | $745,524,254.12 | $178,381,554.05 | $0.01 |
2024-11-24 | $820,891,537.48 | $431,667,296.34 | $0.01 |
2024-11-25 | $967,386,509.22 | $1,068,745,970.01 | $0.01 |
2024-11-26 | $892,215,980.28 | $455,196,821.33 | $0.01 |
2024-11-27 | $851,186,703.94 | $369,842,339.76 | $0.01 |
2024-11-28 | $891,173,584.07 | $276,936,838.10 | $0.01 |
2024-11-29 | $900,492,874.74 | $255,122,655.87 | $0.01 |
2024-11-30 | $926,754,451.01 | $212,432,713.08 | $0.01 |
2024-12-01 | $951,696,206.76 | $245,159,989.63 | $0.01 |
2024-12-02 | $918,339,738.33 | $228,975,309.19 | $0.01 |
2024-12-03 | $890,071,631.34 | $324,673,760.77 | $0.01 |
2024-12-04 | $973,165,854.37 | $494,670,109.29 | $0.01 |
2024-12-05 | $956,984,330.72 | $459,318,618.85 | $0.01 |
2024-12-06 | $974,094,453.48 | $399,928,398.55 | $0.01 |
2024-12-07 | $992,919,181.70 | $338,524,833.67 | $0.01 |
2024-12-08 | $1,021,210,008.58 | $333,053,183.90 | $0.01 |
2024-12-09 | $1,015,516,343.55 | $231,659,302.57 | $0.01 |
2024-12-10 | $778,938,580.21 | $508,946,738.33 | $0.01 |
2024-12-11 | $761,498,790.70 | $482,011,213.06 | $0.01 |
2024-12-12 | $853,133,792.60 | $337,245,569.84 | $0.01 |
2024-12-13 | $852,587,819.82 | $241,390,609.29 | $0.01 |
2024-12-14 | $843,085,925.41 | $189,337,050.72 | $0.01 |
2024-12-15 | $810,474,301.51 | $137,347,004.32 | $0.01 |
2024-12-16 | $837,860,324.57 | $128,738,809.47 | $0.01 |
2024-12-17 | $807,996,882.37 | $162,504,573.71 | $0.01 |
2024-12-18 | $761,374,459.26 | $146,855,233.78 | $0.01 |
2024-12-19 | $698,024,889.53 | $199,163,073.51 | $0.01 |
2024-12-20 | $643,855,073.88 | $256,593,809.68 | $0.01 |
2024-12-21 | $676,369,401.78 | $209,794,315.79 | $0.01 |
2024-12-22 | $639,771,103.06 | $119,089,033.90 | $0.01 |
2024-12-23 | $639,808,403.77 | $99,911,467.41 | $0.01 |
2024-12-24 | $679,588,756.41 | $113,690,505.40 | $0.01 |
2024-12-25 | $703,256,562.38 | $110,284,132.22 | $0.01 |
2024-12-26 | $689,499,438.49 | $86,597,821.63 | $0.01 |
2024-12-27 | $641,980,991.82 | $93,410,618.18 | $0.01 |
2024-12-28 | $654,273,689.71 | $90,750,899.55 | $0.01 |
2024-12-29 | $667,312,380.51 | $78,976,928.12 | $0.01 |
2024-12-30 | $639,618,547.57 | $69,918,629.31 | $0.01 |
2024-12-31 | $636,585,230.90 | $77,843,744.26 | $0.01 |
2025-01-01 | $644,411,736.04 | $62,467,608.02 | $0.01 |
2025-01-02 | $657,706,546.33 | $62,270,991.20 | $0.01 |
2025-01-03 | $673,038,077.58 | $75,173,854.94 | $0.01 |
2025-01-04 | $699,277,094.43 | $72,344,163.30 | $0.01 |
2025-01-05 | $697,019,278.46 | $66,705,600.42 | $0.01 |
2025-01-06 | $701,325,284.45 | $59,937,114.22 | $0.01 |
2025-01-07 | $699,480,678.50 | $85,573,019.24 | $0.01 |
2025-01-08 | $626,213,249.02 | $108,912,210.84 | $0.01 |
2025-01-09 | $601,433,380.94 | $97,138,868.60 | $0.01 |
2025-01-10 | $591,460,171.90 | $67,455,802.96 | $0.01 |
2025-01-11 | $665,193,554.88 | $125,741,149.20 | $0.01 |
2025-01-12 | $669,402,279.43 | $161,098,469.87 | $0.01 |
2025-01-13 | $647,712,600.46 | $67,606,187.40 | $0.01 |
2025-01-14 | $642,953,755.21 | $104,776,779.72 | $0.01 |
2025-01-15 | $642,412,412.66 | $59,068,021.07 | $0.01 |
2025-01-16 | $672,194,393.58 | $85,022,853.93 | $0.01 |
2025-01-17 | $628,031,936.23 | $92,027,628.81 | $0.01 |
2025-01-18 | $660,689,556.45 | $75,891,492.72 | $0.01 |
2025-01-19 | $606,108,186.70 | $88,425,371.61 | $0.01 |
2025-01-20 | $544,108,929.20 | $196,657,801.66 | $0.01 |
2025-01-21 | $533,180,318.14 | $191,624,916.98 | $0.01 |
2025-01-22 | $541,987,898.73 | $80,248,932.95 | $0.01 |
2025-01-23 | $533,266,913.85 | $51,009,214.73 | $0.01 |
2025-01-24 | $521,315,086.41 | $57,346,144.52 | $0.01 |
2025-01-25 | $502,642,505.17 | $45,228,693.40 | $0.00 |
2025-01-26 | $505,069,725.78 | $40,611,627.99 | $0.00 |
2025-01-27 | $502,784,211.77 | $30,465,220.12 | $0.00 |
2025-01-28 | $460,829,816.55 | $135,206,345.15 | $0.00 |
2025-01-29 | $418,763,104.96 | $46,562,998.19 | $0.00 |
2025-01-30 | $442,199,344.97 | $66,227,335.07 | $0.00 |
2025-01-31 | $451,010,745.23 | $38,101,516.19 | $0.00 |
2025-02-01 | $458,135,344.27 | $58,875,593.24 | $0.00 |
2025-02-02 | $408,300,948.99 | $46,878,866.32 | $0.00 |
2025-02-03 | $318,771,756.33 | $143,423,557.90 | $0.00 |
2025-02-04 | $311,833,206.44 | $230,874,728.48 | $0.00 |
2025-02-05 | $291,916,065.40 | $91,902,374.69 | $0.00 |
2025-02-06 | $288,068,176.92 | $56,497,452.08 | $0.00 |
2025-02-07 | $259,986,302.66 | $66,435,345.40 | $0.00 |
2025-02-08 | $263,222,762.82 | $51,276,546.01 | $0.00 |
2025-02-09 | $282,493,590.64 | $44,511,915.01 | $0.00 |
2025-02-10 | $293,947,077.91 | $85,407,126.28 | $0.00 |
2025-02-11 | $293,658,729.45 | $51,100,931.46 | $0.00 |
2025-02-12 | $291,347,365.51 | $48,714,460.49 | $0.00 |
2025-02-13 | $319,352,772.66 | $74,925,932.55 | $0.00 |
2025-02-14 | $319,626,725.40 | $312,242,162.03 | $0.00 |
2025-02-15 | $321,743,888.47 | $123,982,325.93 | $0.00 |
2025-02-16 | $310,424,635.51 | $46,791,849.93 | $0.00 |
2025-02-17 | $310,222,857.35 | $42,303,609.65 | $0.00 |
2025-02-18 | $302,432,617.79 | $54,145,303.78 | $0.00 |
2025-02-19 | $301,847,555.09 | $70,785,464.94 | $0.00 |
2025-02-20 | $292,351,872.18 | $60,063,953.56 | $0.00 |
2025-02-21 | $309,775,593.44 | $51,155,305.65 | $0.00 |
2025-02-22 | $289,360,610.24 | $93,369,090.11 | $0.00 |
2025-02-23 | $317,102,125.07 | $77,102,294.19 | $0.00 |
2025-02-24 | $301,637,274.80 | $65,406,509.99 | $0.00 |
2025-02-25 | $254,287,703.24 | $86,817,681.56 | $0.00 |
2025-02-26 | $262,472,176.32 | $99,926,488.21 | $0.00 |
2025-02-27 | $279,020,834.86 | $106,601,038.15 | $0.00 |
2025-02-28 | $272,127,408.19 | $73,479,449.69 | $0.00 |
2025-03-01 | $292,548,258.67 | $98,297,764.46 | $0.00 |
2025-03-02 | $281,309,576.95 | $60,641,397.00 | $0.00 |
2025-03-03 | $327,210,318.78 | $108,324,294.11 | $0.00 |
2025-03-04 | $272,935,542.62 | $83,403,675.60 | $0.00 |
2025-03-05 | $283,837,414.70 | $97,315,346.44 | $0.00 |
2025-03-06 | $266,223,426.46 | $91,877,478.98 | $0.00 |
2025-03-07 | $263,016,331.47 | $79,345,954.42 | $0.00 |
2025-03-08 | $241,572,159.57 | $116,528,625.75 | $0.00 |
2025-03-09 | $238,679,290.88 | $81,807,611.67 | $0.00 |
2025-03-10 | $201,229,068.72 | $114,904,974.71 | $0.00 |
2025-03-11 | $203,457,127.28 | $107,787,969.46 | $0.00 |
2025-03-12 | $210,047,445.88 | $125,620,541.55 | $0.00 |
2025-03-13 | $222,343,857.56 | $87,308,512.31 | $0.00 |
2025-03-14 | $208,196,295.93 | $75,033,112.75 | $0.00 |
2025-03-15 | $219,927,517.16 | $109,682,928.16 | $0.00 |
2025-03-16 | $258,612,208.90 | $328,454,639.25 | $0.00 |
2025-03-17 | $241,565,337.91 | $198,086,411.68 | $0.00 |
2025-03-18 | $245,143,817.19 | $80,980,209.28 | $0.00 |
2025-03-19 | $249,256,414.69 | $65,954,799.32 | $0.00 |
2025-03-20 | $246,029,479.15 | $70,136,938.95 | $0.00 |
2025-03-21 | $256,976,125.72 | $106,271,376.52 | $0.00 |
2025-03-22 | $251,622,670.83 | $66,738,034.77 | $0.00 |
2025-03-23 | $258,755,066.22 | $81,540,533.83 | $0.00 |
2025-03-24 | $256,636,081.23 | $44,186,122.15 | $0.00 |
2025-03-25 | $268,210,094.65 | $65,300,770.64 | $0.00 |
2025-03-26 | $275,002,050.71 | $37,334,148.87 | $0.00 |
2025-03-27 | $274,041,055.18 | $38,327,870.57 | $0.00 |
2025-03-28 | $274,051,977.57 | $50,271,245.90 | $0.00 |
2025-03-29 | $253,357,193.18 | $51,035,150.83 | $0.00 |
2025-03-30 | $229,955,188.36 | $33,439,185.66 | $0.00 |
2025-03-31 | $233,313,984.75 | $29,097,516.23 | $0.00 |
2025-04-01 | $232,788,584.23 | $29,278,979.44 | $0.00 |
2025-04-02 | $232,833,362.31 | $26,657,856.15 | $0.00 |
2025-04-03 | $215,007,449.88 | $45,599,760.65 | $0.00 |
2025-04-04 | $213,137,164.32 | $39,241,528.94 | $0.00 |
2025-04-05 | $208,637,316.91 | $25,508,235.47 | $0.00 |
2025-04-06 | $205,426,639.90 | $13,199,365.83 | $0.00 |
2025-04-07 | $178,879,864.18 | $36,493,132.40 | $0.00 |
2025-04-08 | $186,127,353.83 | $75,900,866.29 | $0.00 |
2025-04-09 | $172,211,754.56 | $23,904,625.87 | $0.00 |
2025-04-10 | $191,367,179.04 | $43,618,523.91 | $0.00 |
2025-04-11 | $186,842,545.25 | $22,260,916.60 | $0.00 |
2025-04-12 | $192,938,768.66 | $23,925,762.24 | $0.00 |
2025-04-13 | $193,879,216.46 | $33,748,358.15 | $0.00 |
2025-04-14 | $176,492,866.32 | $29,816,281.87 | $0.00 |
2025-04-15 | $174,801,585.17 | $30,051,082.48 | $0.00 |
2025-04-16 | $173,021,289.37 | $33,554,165.37 | $0.00 |
2025-04-17 | $168,442,071.87 | $32,401,477.90 | $0.00 |
2025-04-18 | $174,540,798.45 | $24,400,325.99 | $0.00 |
2025-04-19 | $186,191,665.66 | $40,888,117.77 | $0.00 |
2025-04-20 | $189,653,226.96 | $32,572,255.88 | $0.00 |
2025-04-21 | $199,458,556.10 | $53,948,545.20 | $0.00 |
2025-04-22 | $198,421,923.07 | $30,312,492.66 | $0.00 |
2025-04-23 | $207,464,651.59 | $31,747,032.86 | $0.00 |
2025-04-24 | $222,712,099.86 | $66,552,816.81 | $0.00 |
2025-04-25 | $235,353,670.10 | $58,202,411.30 | $0.00 |
2025-04-26 | $248,368,094.51 | $68,580,006.30 | $0.00 |
2025-04-27 | $268,524,840.29 | $51,340,821.47 | $0.00 |
2025-04-28 | $263,958,144.99 | $58,326,248.68 | $0.00 |
2025-04-29 | $258,374,712.34 | $41,975,366.61 | $0.00 |
2025-04-30 | $261,958,392.30 | $55,108,234.12 | $0.00 |
2025-05-01 | $267,338,396.03 | $58,630,607.85 | $0.00 |
2025-05-02 | $269,121,282.82 | $42,531,630.97 | $0.00 |
2025-05-03 | $248,491,707.19 | $45,067,408.77 | $0.00 |
2025-05-04 | $230,757,976.91 | $30,356,092.38 | $0.00 |
2025-05-05 | $229,444,925.21 | $26,336,964.62 | $0.00 |
2025-05-06 | $226,072,396.95 | $27,014,233.21 | $0.00 |
2025-05-07 | $222,836,081.76 | $23,062,812.94 | $0.00 |
2025-05-08 | $223,313,543.11 | $20,522,999.05 | $0.00 |
2025-05-09 | $246,672,629.15 | $46,442,712.97 | $0.00 |
2025-05-10 | $275,135,855.32 | $72,153,315.79 | $0.00 |
2025-05-11 | $308,045,122.64 | $96,113,072.55 | $0.00 |
2025-05-12 | $298,923,379.25 | $59,718,302.02 | $0.00 |
2025-05-13 | $302,362,840.99 | $127,234,258.85 | $0.00 |
2025-05-14 | $344,806,068.52 | $138,806,868.26 | $0.00 |
2025-05-15 | $328,091,733.05 | $99,372,566.78 | $0.00 |
2025-05-16 | $292,099,324.69 | $57,067,881.33 | $0.00 |
2025-05-17 | $286,703,666.71 | $48,942,227.67 | $0.00 |
2025-05-18 | $270,190,469.91 | $35,510,663.66 | $0.00 |
2025-05-19 | $298,360,195.45 | $75,161,288.10 | $0.00 |
2025-05-20 | $288,941,434.47 | $48,047,174.80 | $0.00 |
2025-05-21 | $286,281,879.06 | $49,733,007.59 | $0.00 |
2025-05-22 | $293,705,576.60 | $50,852,343.38 | $0.00 |
2025-05-23 | $308,929,124.09 | $49,161,028.59 | $0.00 |
2025-05-24 | $274,160,913.31 | $59,898,532.15 | $0.00 |
2025-05-25 | $269,768,854.78 | $35,590,738.52 | $0.00 |
2025-05-26 | $270,079,932.56 | $31,723,654.49 | $0.00 |
2025-05-27 | $267,487,961.12 | $25,353,814.38 | $0.00 |
2025-05-28 | $278,453,118.50 | $27,982,980.56 | $0.00 |
2025-05-29 | $286,584,177.04 | $133,329,658.46 | $0.00 |
2025-05-30 | $279,359,417.91 | $45,979,297.03 | $0.00 |
2025-05-31 | $223,953,029.10 | $70,466,234.05 | $0.00 |
2025-06-01 | $226,368,340.17 | $43,146,044.99 | $0.00 |
2025-06-02 | $232,190,834.50 | $27,772,238.81 | $0.00 |
2025-06-02 | $224,035,186.76 | $25,953,991.09 | $0.00 |
Compare live prices of Notcoin on top exchanges.
Notcoin ($NOT) is as a community-driven token aimed at onboarding users into the Web3 ecosystem through a tap-to-earn game.
FalconX has taken a majority stake in the parent company of Monarq Asset Management, a multistrategy crypto hedge fund, marking a significant move into asset management for the digital asset prime broker. The deal, whose terms were not disclosed, is…...
Read MoreBinance says that the conclusion of the SEC's lawsuit will benefit everyone that wants to innovate in the U.S. ...
Read MoreStocks opened lower on Monday, June 2 as investors began the new month on fresh jitters amid the ongoing trade tensions between the United States and China. Global stocks saw some downside action as Asian and European markets closed lower…...
Read More