Bitstamp is the world's longest-running cryptocurrency exchange, providing a secure platform for trading popular cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum with a focus on transparency and customer service.
Bitstamp exchange is established in 2011 and is registered in Luxembourg. The exchange 24 hours trading volume is $220,254,713. There are 95 coins and 209 trading pairs are available on the exchange. Bitstamp exchangee secured Rank 38 in the cryptocurrency exchange market.
Live Bitstamp exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
8/10
2011
Luxembourg
95
209
$220,254,713
2,110 BTC$203,443,271
1,949 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/USD | $104,741.00 | $97,346,737 | |
2 | Bitcoin | BTC/EUR | $104,804.00 | $27,530,230 | |
3 | Ethereum | ETH/USD | $2,542.70 | $16,223,869 | |
4 | Ripple | XRP/USD | $2.17 | $10,954,258 | |
5 | Ripple | XRP/EUR | $2.18 | $15,058,062 | |
6 | Solana | SOL/USD | $152.09 | $9,335,134 | |
7 | Usd Coin | USDC/EUR | $0.999 | $7,306,587 | |
8 | Ethereum | ETH/EUR | $2,541.72 | $3,606,816 | |
9 | Dogecoin | DOGE/USD | $0.190 | $3,886,027 | |
10 | Bitcoin | BTC/GBP | $104,716.00 | $2,608,031 | |
11 | Solana | SOL/EUR | $153.48 | $2,638,786 | |
12 | Ethereum | ETH/GBP | $2,540.03 | $1,168,158 | |
13 | Ethereum | ETH/BTC | $2,526.08 | $2,288,253 | |
14 | Stellar | XLM/USD | $0.266 | $1,011,942 | |
15 | Stellar | XLM/EUR | $0.266 | $280,293 | |
16 | Bitcoin | BTC/USDT | $104,671.00 | $748,903 | |
17 | Sui | SUI/EUR | $3.26 | $1,230,305 | |
18 | Cardano | ADA/USD | $0.679 | $1,015,216 | |
19 | Hedera Hashgraph | HBAR/USD | $0.169 | $458,217 | |
20 | Cardano | ADA/EUR | $0.676 | $647,795 | |
21 | Avalanche 2 | AVAX/USD | $20.45 | $898,427 | |
22 | Avalanche 2 | AVAX/EUR | $20.53 | $400,874 | |
23 | Chainlink | LINK/USD | $13.80 | $636,047 | |
24 | Ripple | XRP/GBP | $2.17 | $156,368 | |
25 | Chainlink | LINK/EUR | $13.79 | $713,178 | |
26 | Official Trump | TRUMP/USD | $11.16 | $165,977 | |
27 | Aave | AAVE/USD | $252.04 | $355,865 | |
28 | Polkadot | DOT/EUR | $4.04 | $108,575 | |
29 | Matic Network | MATIC/USD | $0.214 | $83,761 | |
30 | Syrup | SYRUP/USD | $0.402 | $25,453 | |
31 | Polkadot | DOT/USD | $4.04 | $33,338 | |
32 | Maker | MKR/USD | $1,669.67 | $29,833 | |
33 | Curve Dao Token | CRV/EUR | $0.670 | $12,634 | |
34 | The Graph | GRT/USD | $0.0955 | $10,442 | |
35 | Maker | MKR/EUR | $1,670.06 | $7,728 | |
36 | The Graph | GRT/EUR | $0.0951 | $1,094 | |
37 | Ripple Usd | RLUSD/EUR | $1.00 | $83,352 | |
38 | Ripple Usd | RLUSD/USD | $1.000 | $94,723 | |
39 | Usd Coin | USDC/USD | $1.000 | $799,773 | |
40 | Litecoin | LTC/USD | $88.45 | $625,035 | |
41 | Sui | SUI/USD | $3.31 | $761,741 | |
42 | Bitcoin | BTC/USDC | $104,640.00 | $311,986 | |
43 | Ethereum | ETH/USDT | $2,539.62 | $202,277 | |
44 | Litecoin | LTC/EUR | $88.13 | $461,740 | |
45 | Ripple | XRP/BTC | $2.17 | $277,133 | |
46 | Xdce Crowd Sale | XDC/USD | $0.0589 | $155,143 | |
47 | Ethereum | ETH/USDC | $2,550.02 | $262,915 | |
48 | Euro Coin | EUROC/USDC | $1.14 | $956 | |
49 | Pepe | PEPE/USD | $0.0000117700 | $626,841 | |
50 | Dogecoin | DOGE/EUR | $0.191 | $114,806 | |
51 | Bitcoin Cash | BCH/USD | $398.79 | $89,958 | |
52 | Hedera Hashgraph | HBAR/EUR | $0.169 | $69,346 | |
53 | Uniswap | UNI/USD | $6.27 | $179,899 | |
54 | Ripple | XRP/USDT | $2.17 | $7,857 | |
55 | Pepe | PEPE/EUR | $0.0000117300 | $115,982 | |
56 | Shiba Inu | SHIB/USD | $0.0000128300 | $37,539 | |
57 | Bitcoin Cash | BCH/EUR | $399.63 | $45,600 | |
58 | Chiliz | CHZ/USD | $0.0391 | $30,521 | |
59 | Stellar | XLM/GBP | $0.267 | $3,015 | |
60 | Lido Dao | LDO/USD | $0.836 | $4,979 | |
61 | Dogwifcoin | WIF/USD | $0.874 | $27,296 | |
62 | Bonk | BONK/USD | $0.0000165300 | $27,121 | |
63 | Xdce Crowd Sale | XDC/EUR | $0.0590 | $22,732 | |
64 | Aave | AAVE/EUR | $250.41 | $29,193 | |
65 | Uniswap | UNI/EUR | $6.27 | $58,971 | |
66 | Chainlink | LINK/GBP | $13.80 | $37,996 | |
67 | Matic Network | MATIC/EUR | $0.215 | $34,522 | |
68 | Shiba Inu | SHIB/EUR | $0.0000128700 | $12,077 | |
69 | Official Trump | TRUMP/EUR | $11.11 | $25,873 | |
70 | Near | NEAR/USD | $2.42 | $26,585 | |
71 | Curve Dao Token | CRV/USD | $0.672 | $25,422 | |
72 | Popcat | POPCAT/USD | $0.357 | $4,275 | |
73 | Dogwifcoin | WIF/EUR | $0.867 | $17,715 | |
74 | Skale | SKL/USD | $0.0213 | $1,893 | |
75 | Fetch Ai | FET/USD | $0.741 | $7,680 | |
76 | Litecoin | LTC/BTC | $88.99 | $19,587 | |
77 | Arbitrum | ARB/USD | $0.345 | $7,398 | |
78 | Skale | SKL/EUR | $0.0214 | $1,818 | |
79 | Sei Network | SEI/USD | $0.194 | $6,511 | |
80 | Casper Network | CSPR/USD | $0.0120 | $5,422 | |
81 | Chainlink | LINK/BTC | $13.74 | $3,534 | |
82 | Jupiter Exchange Solana | JUP/USD | $0.521 | $14,131 | |
83 | Arbitrum | ARB/EUR | $0.346 | $4,243 | |
84 | Gala | GALA/USD | $0.0166 | $13,183 | |
85 | Popcat | POPCAT/EUR | $0.370 | $1,990 | |
86 | Songbird | SGB/USD | $0.006020 | $11,491 | |
87 | Fetch Ai | FET/EUR | $0.749 | $7,640 | |
88 | Bonk | BONK/EUR | $0.0000167000 | $780 | |
89 | Sei Network | SEI/EUR | $0.192 | $4,651 | |
90 | Jupiter Exchange Solana | JUP/EUR | $0.522 | $5,002 | |
91 | Compound Governance Token | COMP/USD | $40.56 | $2,147 | |
92 | Stellar | XLM/BTC | $0.266 | $13,956 | |
93 | Cardano | ADA/BTC | $0.668 | $619 | |
94 | Lido Dao | LDO/EUR | $0.841 | $6,776 | |
95 | Optimism | OP/USD | $0.644 | $4,540 | |
96 | Gala | GALA/EUR | $0.0167 | $247 | |
97 | Woo Network | WOO/USD | $0.0759 | $229 | |
98 | Covalent X Token | CXT/EUR | $0.0318 | $7,152 | |
99 | Near | NEAR/EUR | $2.42 | $4,588 | |
100 | Floki | FLOKI/USD | $0.0000837900 | $1,178 |
Bitcoin is facing a pullback after its latest rally, and metrics suggest that this is still not over. ...
Read MoreSonic token has confirmed a deviation at a major range low with a strong impulsive recovery candle. Price is now back above the $0.38 daily support level, opening the door for a 55.6% move within the current high-timeframe trading range.…...
Read MoreNewGenIvf Group Limited, a leading fertility services provider in Asia, announced plans to invest $30 million in Solana staking, deepening its expansion into the blockchain sector. The move follows a $1 million investment in Bitcoin (BTC) made by NewGen in…...
Read More